Liikennetraktori Valtra T183 (877-FAJ)
Nettivasara järjestämä konkurssihuutokauppa (ID:21421)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 46100.00 € |
Lähtöhinta: | 17000.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa eikä sitä lisätä siihen |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 210kpl suurenna
- 30.4.2025 17:19 JSG1 46100.00 €
- 30.4.2025 17:18 juipero 46000.00 €
- 30.4.2025 17:18 JSG1 45900.00 €
- 30.4.2025 17:15 juipero 45800.00 €
- 30.4.2025 17:14 JSG1 45600.00 €
- 30.4.2025 17:13 juipero 45500.00 €
- 30.4.2025 17:11 JSG1 45100.00 €
- 30.4.2025 17:10 juipero 45000.00 €
- 30.4.2025 17:10 JSG1 44600.00 €
- 30.4.2025 17:09 juipero 44500.00 €
- 30.4.2025 17:03 JSG1 44300.00 €
- 30.4.2025 17:02 juipero 44200.00 €
- 30.4.2025 17:01 JSG1 44100.00 €
- 30.4.2025 17:00 juipero 44000.00 €
- 30.4.2025 17:00 JSG1 43600.00 €
- 30.4.2025 16:59 juipero 43500.00 €
- 30.4.2025 16:58 JSG1 43100.00 €
- 30.4.2025 16:57 juipero 43000.00 €
- 30.4.2025 16:56 JSG1 42445.00 €
- 30.4.2025 16:55 juipero 42345.00 €
- 30.4.2025 16:53 JSG1 41199.00 €
- 30.4.2025 16:52 juipero 41099.00 €
- 30.4.2025 16:51 JSG1 40988.00 €
- 30.4.2025 16:50 juipero 40888.00 €
- 30.4.2025 16:48 JSG1 40700.00 €
- 30.4.2025 16:47 juipero 40600.00 €
- 30.4.2025 16:46 JSG1 40500.00 €
- 30.4.2025 16:45 juipero 40400.00 €
- 30.4.2025 16:45 JSG1 40300.00 €
- 30.4.2025 16:44 juipero 40200.00 €
- 30.4.2025 16:43 JSG1 40100.00 €
- 30.4.2025 16:42 juipero 40000.00 €
- 30.4.2025 16:41 JSG1 39700.00 €
- 30.4.2025 16:40 juipero 39600.00 €
- 30.4.2025 16:39 JSG1 39500.00 €
- 30.4.2025 16:38 juipero 39400.00 €
- 30.4.2025 16:37 JSG1 39300.00 €
- 30.4.2025 16:36 juipero 39200.00 €
- 30.4.2025 16:36 JSG1 39100.00 €
- 30.4.2025 16:35 juipero 39000.00 €
- 30.4.2025 16:34 JSG1 38600.00 €
- 30.4.2025 16:33 juipero 38500.00 €
- 30.4.2025 16:31 JSG1 38400.00 €
- 30.4.2025 16:30 juipero 38300.00 €
- 30.4.2025 16:29 JSG1 38200.00 €
- 30.4.2025 16:28 juipero 38100.00 €
- 30.4.2025 16:28 JSG1 37800.00 €
- 30.4.2025 16:27 Poika 37700.00 €
- 30.4.2025 16:24 JSG1 37600.00 €
- 30.4.2025 16:23 juipero 37500.00 €
- 30.4.2025 16:22 JSG1 37400.00 €
- 30.4.2025 16:21 juipero 37300.00 €
- 30.4.2025 16:20 JSG1 37200.00 €
- 30.4.2025 16:20 juipero 37100.00 €
- 30.4.2025 16:19 Poika 37000.00 €
- 30.4.2025 16:19 juipero 36900.00 €
- 30.4.2025 16:18 JSG1 36800.00 €
- 30.4.2025 16:18 juipero 36700.00 €
- 30.4.2025 16:17 Poika 36600.00 €
- 30.4.2025 16:16 juipero 36500.00 €
- 30.4.2025 16:16 JSG1 36300.00 €
- 30.4.2025 16:15 Poika 36200.00 €
- 30.4.2025 16:12 JSG1 36100.00 €
- 30.4.2025 16:11 juipero 36000.00 €
- 30.4.2025 16:11 JSG1 35900.00 €
- 30.4.2025 16:10 Poika 35800.00 €
- 30.4.2025 16:09 JSG1 35700.00 €
- 30.4.2025 16:08 Poika 35600.00 €
- 30.4.2025 16:07 juipero 35500.00 €
- 30.4.2025 16:06 Poika 35200.00 €
- 30.4.2025 16:06 JSG1 35100.00 €
- 30.4.2025 16:05 juipero 35000.00 €
- 30.4.2025 16:05 bckk 34500.00 €
- 30.4.2025 16:05 Poika 34200.00 €
- 30.4.2025 16:04 JSG1 34100.00 €
- 30.4.2025 16:04 Poika 34000.00 €
- 30.4.2025 16:03 bckk 33900.00 €
- 30.4.2025 16:03 JSG1 33800.00 €
- 30.4.2025 16:01 Poika 33700.00 €
- 30.4.2025 16:01 JSG1 33600.00 €
- 30.4.2025 16:00 Poika 33500.00 €
- 30.4.2025 15:59 JSG1 33400.00 €
- 30.4.2025 15:58 Poika 33300.00 €
- 30.4.2025 15:57 JSG1 33200.00 €
- 30.4.2025 15:56 Poika 33100.00 €
- 30.4.2025 15:56 bckk 33000.00 €
- 30.4.2025 15:56 JSG1 32900.00 €
- 30.4.2025 15:55 juipero 32800.00 €
- 30.4.2025 15:55 Poika 32700.00 €
- 30.4.2025 15:54 JSG1 32600.00 €
- 30.4.2025 15:54 juipero 32500.00 €
- 30.4.2025 15:54 bckk 32200.00 €
- 30.4.2025 15:50 Poika 32100.00 €
- 30.4.2025 15:49 bckk 32000.00 €
- 30.4.2025 15:45 Poika 31500.00 €
- 30.4.2025 15:43 Heimu 31400.00 €
- 30.4.2025 15:35 JSG1 31300.00 €
- 30.4.2025 15:34 bckk 31200.00 €
- 30.4.2025 15:30 JSG1 31100.00 €
- 30.4.2025 15:30 bckk 31000.00 €
- 30.4.2025 15:28 JSG1 30900.00 €
- 30.4.2025 15:27 bckk 30800.00 €
- 30.4.2025 15:19 JSG1 30700.00 €
- 30.4.2025 15:04 bckk 30600.00 €
- 30.4.2025 14:54 JSG1 30500.00 €
- 30.4.2025 14:19 bckk 30400.00 €
- 30.4.2025 14:17 Poika 27300.00 €
- 30.4.2025 14:17 bckk 27200.00 €
- 30.4.2025 14:17 Poika 27100.00 €
- 30.4.2025 14:17 bckk 27000.00 €
- 30.4.2025 14:17 Poika 26900.00 €
- 30.4.2025 14:17 bckk 26800.00 €
- 30.4.2025 14:16 Poika 26700.00 €
- 30.4.2025 14:16 bckk 26600.00 €
- 30.4.2025 14:15 Poika 26500.00 €
- 30.4.2025 14:15 bckk 26400.00 €
- 30.4.2025 14:15 Poika 26300.00 €
- 30.4.2025 14:15 bckk 26200.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 26100.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 26000.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 25900.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 25800.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 25700.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 25600.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 25500.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 25400.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 25300.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 25200.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 25100.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 25000.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 24900.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 24800.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 24700.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 24600.00 €
- 30.4.2025 13:26 Poika 24500.00 €
- 30.4.2025 13:26 Heimu 24400.00 €
- 30.4.2025 12:58 Poika 24300.00 €
- 30.4.2025 12:58 lattiat 24200.00 €
- 30.4.2025 10:45 Poika 24100.00 €
- 30.4.2025 10:45 Heimu 24000.00 €
- 30.4.2025 10:45 Poika 23900.00 €
- 30.4.2025 10:45 Heimu 23800.00 €
- 30.4.2025 10:45 Poika 23700.00 €
- 30.4.2025 10:45 Heimu 23600.00 €
- 30.4.2025 10:45 Poika 23500.00 €
- 30.4.2025 10:45 Heimu 23400.00 €
- 30.4.2025 10:45 Poika 23300.00 €
- 30.4.2025 10:45 Heimu 23200.00 €
- 30.4.2025 10:45 Poika 23100.00 €
- 30.4.2025 10:45 Heimu 23000.00 €
- 30.4.2025 05:55 Poika 22900.00 €
- 30.4.2025 05:55 Koe123 22800.00 €
- 30.4.2025 05:55 Poika 22700.00 €
- 30.4.2025 05:55 Koe123 22600.00 €
- 30.4.2025 05:55 Poika 22500.00 €
- 30.4.2025 05:55 Koe123 22400.00 €
- 29.4.2025 23:41 Poika 22300.00 €
- 29.4.2025 23:41 Heimu 22200.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 22100.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 22000.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 21900.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 21800.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 21700.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 21600.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 21500.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 21400.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 21300.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 21200.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 21100.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 21000.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 20900.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 20800.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 20700.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 20600.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 20500.00 €
- 29.4.2025 22:57 Heimu 20400.00 €
- 29.4.2025 22:57 Poika 20300.00 €
- 28.4.2025 16:25 Heimu 20200.00 €
- 28.4.2025 16:25 lattiat 20100.00 €
- 28.4.2025 16:18 Heimu 20000.00 €
- 28.4.2025 16:18 TeeTa 19900.00 €
- 28.4.2025 16:18 Heimu 19800.00 €
- 28.4.2025 16:18 TeeTa 19700.00 €
- 28.4.2025 16:18 Heimu 19600.00 €
- 28.4.2025 16:17 TeeTa 19500.00 €
- 28.4.2025 16:17 Heimu 19400.00 €
- 27.4.2025 11:43 TeeTa 19300.00 €
- 27.4.2025 11:43 lattiat 19200.00 €
- 27.4.2025 11:43 TeeTa 19100.00 €
- 27.4.2025 11:43 lattiat 19000.00 €
- 27.4.2025 11:42 TeeTa 18900.00 €
- 27.4.2025 11:42 lattiat 18800.00 €
- 26.4.2025 16:54 TeeTa 18700.00 €
- 26.4.2025 16:54 lattiat 18600.00 €
- 26.4.2025 16:53 TeeTa 18500.00 €
- 26.4.2025 16:53 lattiat 18400.00 €
- 25.4.2025 20:50 TeeTa 18300.00 €
- 25.4.2025 20:50 lattiat 18200.00 €
- 24.4.2025 20:07 TeeTa 18100.00 €
- 24.4.2025 20:07 lattiat 18000.00 €
- 23.4.2025 14:33 TeeTa 17900.00 €
- 23.4.2025 14:33 Maatzi 17800.00 €
- 23.4.2025 14:33 TeeTa 17700.00 €
- 23.4.2025 14:33 Maatzi 17600.00 €
- 23.4.2025 14:32 TeeTa 17500.00 €
- 23.4.2025 14:32 Maatzi 17400.00 €
- 22.4.2025 08:48 TeeTa 17300.00 €
- 22.4.2025 08:48 Joojoo123 17200.00 €
- 18.4.2025 21:38 TeeTa 17100.00 €
- 17.4.2025 05:45 Koe123 17000.00 €
Kuvaus
Konkurssipesä myy
Liikennetraktori Valtra T183
Etukuormaaja Valtra 66
Ilmajouset
Portaaton vaihteisto
Ilmastointi (mahdollisesti painekytkimessä vikaa)
Huippunopeus 50km/h
Eturenkaat n. 90%, Takarenkaat n. 50%
Toimiva traktori, ei tiedossa olevia vikoja
Tarkemmat tekniset tiedot ilmoituksen liitteenä
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Myytävien tuotteiden esittely:
Myytäville tuotteille järjestetään esittely tarvittaessa torstaina 24.4.2025 klo 10–10.30.
Myytävien tuotteiden tarkka osoite ilmoitetaan esittelyyn ilmoittautuneille.
Esittelyyn tulee ilmoittautua tiistaihin 22.4.2025 klo 16 mennessä, sähköpostilla osoitteeseen:
asiakaspalvelu@nettivasara.fi
Ostettujen tuotteiden luovutus:
Ostaja on velvollinen noutamaan maksetut tuotteet omalla kustannuksellaan.
Paikalla ei ole laitteiden nostoon/siirtoon soveltuvaa kalustoa, vaan ostajan on vastattava itse ostettujen tuotteiden lastauksesta sekä siirrosta.
Luovutusaika: Keskiviikko 7.5.2025 klo 10-11.00 välisenä aikana.
Nouto-osoite: 86220 Merijärvi (tarkka osoite ilmoitetaan tuotteiden ostajille)
Lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
p. 050 469 5316
Nettivasara / Niko Huovinen
p. 040 935 0023
Asiakaspalvelu@nettivasara.fi
Tekniset tiedot
Rekisterinumero | 877-FAJ |
---|---|
Ajoneuvolaji | Työkoneet |
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 9922 |
Moottoritilavuus | 7365 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Diesel |
Väri | Musta |
Vaihteisto | Automaatti |
Ensirekisteröintipäivä | 2.5.2012 |
Paino | 6 540,00 kg |
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. Hinnoista ei voi myöskään vähentää arvonlisäveroa.
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 7.5.2025 10:00 - 7.5.2025 11:00 |
Sijainti |
Merijärvi, -, 86220 (näytä kartalla)
|