Elho V-Twin 950S karhotin
Nettivasara järjestämä rahoitusyhtiön realisointi huutokauppa (ID:21084)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 20700.00 € |
Lähtöhinta: | 6000.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 25.50% |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 144kpl suurenna
- 24.2.2025 19:33 TJ3953 20700.00 €
- 24.2.2025 19:33 5678 20600.00 €
- 24.2.2025 19:30 TJ3953 20500.00 €
- 24.2.2025 19:30 5678 20400.00 €
- 24.2.2025 19:29 TJ3953 20300.00 €
- 24.2.2025 19:29 5678 20200.00 €
- 24.2.2025 19:28 TJ3953 20100.00 €
- 24.2.2025 19:28 5678 20000.00 €
- 24.2.2025 19:27 TJ3953 19900.00 €
- 24.2.2025 19:27 5678 19800.00 €
- 24.2.2025 19:27 TJ3953 19700.00 €
- 24.2.2025 19:27 5678 19600.00 €
- 24.2.2025 19:27 TJ3953 19500.00 €
- 24.2.2025 19:27 5678 19400.00 €
- 24.2.2025 19:27 TJ3953 19300.00 €
- 24.2.2025 19:27 5678 19200.00 €
- 24.2.2025 19:20 TJ3953 19100.00 €
- 24.2.2025 19:20 5678 19000.00 €
- 24.2.2025 19:19 TJ3953 18900.00 €
- 24.2.2025 19:19 Pumppaaja 18800.00 €
- 24.2.2025 19:15 TJ3953 18700.00 €
- 24.2.2025 19:15 5678 18600.00 €
- 24.2.2025 19:15 TJ3953 18500.00 €
- 24.2.2025 19:15 5678 18400.00 €
- 24.2.2025 19:14 TJ3953 18300.00 €
- 24.2.2025 19:14 5678 18200.00 €
- 24.2.2025 19:14 TJ3953 18100.00 €
- 24.2.2025 19:14 5678 18000.00 €
- 24.2.2025 19:13 TJ3953 17900.00 €
- 24.2.2025 19:13 5678 17800.00 €
- 24.2.2025 19:13 TJ3953 17700.00 €
- 24.2.2025 19:13 5678 17600.00 €
- 24.2.2025 19:10 TJ3953 17500.00 €
- 24.2.2025 19:10 5678 17400.00 €
- 24.2.2025 19:10 TJ3953 17300.00 €
- 24.2.2025 19:10 Pumppaaja 17200.00 €
- 24.2.2025 19:10 TJ3953 17100.00 €
- 24.2.2025 19:10 Pumppaaja 17000.00 €
- 24.2.2025 19:09 TJ3953 16900.00 €
- 24.2.2025 19:09 5678 16400.00 €
- 24.2.2025 19:08 maha25 16300.00 €
- 24.2.2025 19:08 Pumppaaja 16200.00 €
- 24.2.2025 19:07 5678 16100.00 €
- 24.2.2025 19:06 Pumppaaja 16000.00 €
- 24.2.2025 19:06 TJ3953 15900.00 €
- 24.2.2025 19:06 5678 15800.00 €
- 24.2.2025 18:53 TJ3953 15700.00 €
- 24.2.2025 18:53 5678 15600.00 €
- 24.2.2025 18:48 TJ3953 15500.00 €
- 24.2.2025 18:48 5678 15400.00 €
- 24.2.2025 18:47 TJ3953 15300.00 €
- 24.2.2025 18:47 5678 15200.00 €
- 24.2.2025 18:38 TJ3953 15100.00 €
- 24.2.2025 18:38 Peura26 15000.00 €
- 24.2.2025 18:38 TJ3953 14900.00 €
- 24.2.2025 18:38 Peura26 14800.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 14700.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 14600.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 14500.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 14400.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 14300.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 14200.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 14100.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 14000.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 13900.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 13800.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 13700.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 13600.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 13500.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 13400.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 13300.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 13200.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 13100.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 13000.00 €
- 24.2.2025 18:37 TJ3953 12900.00 €
- 24.2.2025 18:37 Peura26 12800.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 12700.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 12600.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 12500.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 12400.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 12300.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 12200.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 12100.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 12000.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 11900.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 11800.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 11700.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 11600.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 11500.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 11400.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 11300.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 11200.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 11100.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 11000.00 €
- 24.2.2025 18:36 TJ3953 10900.00 €
- 24.2.2025 18:36 Peura26 10800.00 €
- 24.2.2025 18:35 TJ3953 10700.00 €
- 24.2.2025 18:35 Peura26 10600.00 €
- 24.2.2025 18:35 TJ3953 10500.00 €
- 24.2.2025 18:19 Peura26 10400.00 €
- 24.2.2025 18:16 Elviira 10300.00 €
- 24.2.2025 18:09 Peura26 10200.00 €
- 24.2.2025 17:59 TJ3953 10100.00 €
- 24.2.2025 17:40 Peura26 10000.00 €
- 24.2.2025 17:40 TJ3953 9900.00 €
- 24.2.2025 17:40 Peura26 9800.00 €
- 24.2.2025 17:40 TJ3953 9700.00 €
- 24.2.2025 17:40 Peura26 9600.00 €
- 24.2.2025 17:40 TJ3953 9500.00 €
- 24.2.2025 17:40 Peura26 9400.00 €
- 24.2.2025 17:40 TJ3953 9300.00 €
- 24.2.2025 17:40 Peura26 9200.00 €
- 24.2.2025 17:40 TJ3953 9100.00 €
- 24.2.2025 17:40 Peura26 9000.00 €
- 24.2.2025 17:39 TJ3953 8900.00 €
- 24.2.2025 17:39 Peura26 8800.00 €
- 24.2.2025 17:39 TJ3953 8700.00 €
- 24.2.2025 17:39 Peura26 8600.00 €
- 24.2.2025 17:36 TJ3953 8500.00 €
- 24.2.2025 17:36 Peura26 8400.00 €
- 24.2.2025 17:35 TJ3953 8300.00 €
- 24.2.2025 17:35 Peura26 8200.00 €
- 24.2.2025 17:27 TJ3953 8100.00 €
- 24.2.2025 17:27 Elviira 8000.00 €
- 24.2.2025 17:21 5678 7900.00 €
- 24.2.2025 17:10 Peura26 7800.00 €
- 24.2.2025 17:10 5678 7700.00 €
- 24.2.2025 17:06 TJ3953 7600.00 €
- 24.2.2025 17:02 5678 7500.00 €
- 24.2.2025 16:54 EH96 7400.00 €
- 24.2.2025 16:14 Peura26 7300.00 €
- 24.2.2025 16:02 Sampo1 7200.00 €
- 24.2.2025 15:57 EH96 7100.00 €
- 24.2.2025 15:43 Peura26 7000.00 €
- 24.2.2025 11:41 EH96 6900.00 €
- 24.2.2025 11:20 Peura26 6800.00 €
- 24.2.2025 10:37 Jake56 6700.00 €
- 24.2.2025 09:32 EH96 6600.00 €
- 22.2.2025 19:10 Peura26 6500.00 €
- 21.2.2025 11:32 mak 6400.00 €
- 20.2.2025 15:21 TJ3953 6300.00 €
- 18.2.2025 06:55 Kariniem 6200.00 €
- 17.2.2025 21:28 tomj 6100.00 €
- 17.2.2025 18:54 Sampo1 6000.00 €
Kuvaus
Rahoitusyhtiö myy
Elho V-Twin 950S karhotin
Valmistenumero EL4420
Tarkemmat tekniset tiedot valmistajan sivulta:
https://www.elho.fi/fi/tuotteet/karhottimet
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Ei ohjausyksikköä (tieto lisätty 23.2.2025 klo 12.14)
Myytyjen tuotteiden nouto:
Ostaja on velvollinen noutamaan ostetun omaisuuden omalla kustannuksellaan ilmoituksessa mainittuna aikana. tiistaina 11.3.2025 klo 15.
Tämän jälkeen perimme omaisuudeta säilytysmaksua 10eur/päivä+alv.
Nouto-osoite: Ekohaka 8, 90440 Kempele
Lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
p. 050 4695316
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
Tekniset tiedot
Ajoneuvolaji | Työkoneet |
---|---|
Vuosimalli | 2019 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Ei määritelty |
Vaihteisto | Ei määritelty |
Paino | 3 650,00 kg |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 25.50%
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 11.3.2025 15:00 - 11.3.2025 15:30 |
Sijainti |
Kempele, Ekohaka 8, 90440 (näytä kartalla)
|