- Etusivu
- Ajoneuvot
- Perävaunut
- Bredal K85 kalkinlevitysvaunu
Bredal K85 kalkinlevitysvaunu
Nettivasara järjestämä rahoitusyhtiön realisointi huutokauppa (ID:21083)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 41700.00 € |
Lähtöhinta: | 7000.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 25.50% |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 254kpl suurenna
- 24.2.2025 18:57 kmk2012 41700.00 €
- 24.2.2025 18:56 Vilhelm75 41600.00 €
- 24.2.2025 18:49 kmk2012 41500.00 €
- 24.2.2025 18:39 Vilhelm75 41200.00 €
- 24.2.2025 18:39 kmk2012 41100.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 40300.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 40200.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 40100.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 40000.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 39900.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 39800.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 39700.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 39600.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 39500.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 39400.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 39300.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 39200.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 39100.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 39000.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 38900.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 38800.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 38700.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 38600.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 38500.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 38400.00 €
- 24.2.2025 18:31 Vilhelm75 38300.00 €
- 24.2.2025 18:31 kmk2012 38200.00 €
- 24.2.2025 18:30 Vilhelm75 38100.00 €
- 24.2.2025 18:30 kmk2012 38000.00 €
- 24.2.2025 18:26 Vilhelm75 37100.00 €
- 24.2.2025 18:26 Tane99 37000.00 €
- 24.2.2025 18:13 Vilhelm75 36900.00 €
- 24.2.2025 18:13 Anakonda 36800.00 €
- 24.2.2025 17:53 Vilhelm75 36700.00 €
- 24.2.2025 17:53 Anakonda 36600.00 €
- 24.2.2025 17:51 Vilhelm75 36500.00 €
- 24.2.2025 17:51 Anakonda 36400.00 €
- 24.2.2025 17:50 Vilhelm75 36300.00 €
- 24.2.2025 17:50 Anakonda 36200.00 €
- 24.2.2025 17:48 Vilhelm75 36100.00 €
- 24.2.2025 17:48 Anakonda 36000.00 €
- 24.2.2025 17:46 Vilhelm75 35800.00 €
- 24.2.2025 17:46 Anakonda 35700.00 €
- 24.2.2025 17:46 Vilhelm75 35600.00 €
- 24.2.2025 17:46 Anakonda 35500.00 €
- 24.2.2025 17:45 Vilhelm75 35400.00 €
- 24.2.2025 17:45 Anakonda 35300.00 €
- 24.2.2025 17:44 Vilhelm75 35200.00 €
- 24.2.2025 17:44 Anakonda 35100.00 €
- 24.2.2025 17:43 Vilhelm75 35000.00 €
- 24.2.2025 17:43 Anakonda 34900.00 €
- 24.2.2025 17:43 Vilhelm75 34800.00 €
- 24.2.2025 17:43 Anakonda 34700.00 €
- 24.2.2025 17:43 Vilhelm75 34600.00 €
- 24.2.2025 17:43 Anakonda 34500.00 €
- 24.2.2025 17:42 Vilhelm75 34400.00 €
- 24.2.2025 17:18 Anakonda 34300.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 34200.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 34100.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 34000.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 33900.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 33800.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 33700.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 33600.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 33500.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 33400.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 33300.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 33200.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 33100.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 33000.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 32900.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 32800.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 32700.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 32600.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 32500.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 32400.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 32300.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 32200.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 32100.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 32000.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 31900.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 31800.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 31700.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 31600.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 31500.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 31400.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 31300.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 31200.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 31100.00 €
- 24.2.2025 17:17 Vilhelm75 31000.00 €
- 24.2.2025 17:17 Anakonda 30900.00 €
- 24.2.2025 17:15 Vilhelm75 30800.00 €
- 24.2.2025 17:15 Anakonda 30700.00 €
- 24.2.2025 16:58 Vilhelm75 30600.00 €
- 24.2.2025 16:58 Anakonda 30500.00 €
- 24.2.2025 15:06 Vilhelm75 30400.00 €
- 24.2.2025 15:06 Tane99 30300.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 30200.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 30100.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 30000.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 29900.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 29800.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 29700.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 29600.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 29500.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 29400.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 29300.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 29200.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 29100.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 29000.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 28900.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 28800.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 28700.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 28600.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 28500.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 28400.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 28300.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 28200.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 28100.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 28000.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 27900.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 27800.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 27700.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 27600.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 27500.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 27400.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 27300.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 27200.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 27100.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 27000.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 26900.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 26800.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 26700.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 26600.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 26500.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 26400.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 26300.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 26200.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 26100.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 26000.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 25900.00 €
- 24.2.2025 06:51 Vilhelm75 25800.00 €
- 24.2.2025 06:51 kmk2012 25700.00 €
- 23.2.2025 22:54 Vilhelm75 25600.00 €
- 23.2.2025 22:54 Tane99 25500.00 €
- 23.2.2025 21:57 Vilhelm75 25400.00 €
- 23.2.2025 21:57 Tane99 25300.00 €
- 23.2.2025 18:14 Vilhelm75 25200.00 €
- 23.2.2025 18:14 Tane99 25100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 25000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 24900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 24800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 24700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 24600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 24500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 24400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 24300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 24200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 24100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 24000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 23900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 23800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 23700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 23600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 23500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 23400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 23300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 23200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 23100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 23000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 22900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 22800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 22700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 22600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 22500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 22400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 22300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 22200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 22100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 22000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 21900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 21800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 21700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 21600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 21500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 21400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 21300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 21200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 21100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 21000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 20900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 20800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 20700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 20600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 20500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 20400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 20300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 20200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 20100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 20000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 19900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 19800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 19700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 19600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 19500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 19400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 19300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 19200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 19100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 19000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 18900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 18800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 18700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 18600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 18500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 18400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 18300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 18200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 18100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 18000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 17900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 17800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 17700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 17600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 17500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 17400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 17300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 17200.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 17100.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 17000.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 16900.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 16800.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 16700.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 16600.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 16500.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 16400.00 €
- 23.2.2025 18:10 kmk2012 16300.00 €
- 23.2.2025 18:10 Vilhelm75 16200.00 €
- 23.2.2025 15:11 kmk2012 15600.00 €
- 23.2.2025 15:11 Tane99 15500.00 €
- 23.2.2025 15:10 kmk2012 15400.00 €
- 23.2.2025 15:10 Tane99 15300.00 €
- 23.2.2025 12:43 kmk2012 15200.00 €
- 23.2.2025 11:44 Tane99 15100.00 €
- 23.2.2025 09:19 kmk2012 15000.00 €
- 23.2.2025 06:34 vms300 12200.00 €
- 21.2.2025 22:14 Tane99 12100.00 €
- 21.2.2025 13:39 eko1950 12000.00 €
- 21.2.2025 09:43 Tane99 10100.00 €
- 21.2.2025 07:25 kmk2012 10000.00 €
- 20.2.2025 23:27 eko1950 8000.00 €
- 20.2.2025 22:53 Maggnum 7200.00 €
- 18.2.2025 21:10 Tobias 7100.00 €
- 17.2.2025 23:53 Joojoo123 7000.00 €
Kuvaus
Rahoitusyhtiö myy
Bredal K85 kalkinlevitysvaunu
Valmistenumero 3608
Bredalin K85 levitysvaunulla voidaan levittää sekä kalkkia että lannoitteita.
Kauppasopimuksessa mainitut varusteet (kaikkien varusteiden olemassa olosta emme anna takuuta).
Tiedot lisätty 21.2.2025 klo 15.38
Hydraulinen syöttö (ISOBUS) + vaaka
Säiliönkorotus
Reunalevitys (hydr)
Kalibrointisarja
Lannoitteenlevityslaite
Näyttö puuttuu.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Myytyjen tuotteiden nouto:
Ostaja on velvollinen noutamaan ostetun omaisuuden omalla kustannuksellaan ilmoituksessa mainittuna aikana. tiistaina 11.3.2025 klo 15.
Tämän jälkeen perimme omaisuudeta säilytysmaksua 10eur/päivä+alv.
Nouto-osoite: Ekohaka 8, 90440 Kempele
Lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
p. 050 4695316
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
Tekniset tiedot
Ajoneuvolaji | Perävaunut |
---|---|
Vuosimalli | 2020 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Ei määritelty |
Vaihteisto | Ei määritelty |
Paino | 3 200,00 kg |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 25.50%
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 11.3.2025 15:00 - 11.3.2025 15:30 |
Sijainti |
Kempele, Ekohaka 8, 90440 (näytä kartalla)
|