Ulosmitattu kaivinkone Volvo EC 160CL
Nettivasara järjestämä ulosotto huutokauppa (ID:20467)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 50500.00 € |
Lähtöhinta: | 5000.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 25.50% |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 357kpl suurenna
- 1.11.2024 13:35 Mane 50500.00 €
- 1.11.2024 13:34 JS78 50400.00 €
- 1.11.2024 13:29 Mane 50300.00 €
- 1.11.2024 13:27 JS78 50200.00 €
- 1.11.2024 13:21 Mane 50100.00 €
- 1.11.2024 13:21 Juke62 50000.00 €
- 1.11.2024 13:20 Mane 49900.00 €
- 1.11.2024 13:20 Juke62 49800.00 €
- 1.11.2024 13:19 Mane 49700.00 €
- 1.11.2024 13:19 Juke62 49600.00 €
- 1.11.2024 13:18 Mane 49500.00 €
- 1.11.2024 13:18 Juke62 49400.00 €
- 1.11.2024 13:17 Mane 49300.00 €
- 1.11.2024 13:16 Juke62 49200.00 €
- 1.11.2024 13:15 Mane 49100.00 €
- 1.11.2024 13:14 Juke62 49000.00 €
- 1.11.2024 13:13 Mane 48900.00 €
- 1.11.2024 13:12 Juke62 48800.00 €
- 1.11.2024 13:11 Mane 48700.00 €
- 1.11.2024 13:11 Juke62 48600.00 €
- 1.11.2024 13:09 Mane 48500.00 €
- 1.11.2024 13:08 Juke62 48400.00 €
- 1.11.2024 13:07 Mane 48300.00 €
- 1.11.2024 13:07 Juke62 48200.00 €
- 1.11.2024 13:06 Mane 48100.00 €
- 1.11.2024 13:04 Juke62 48000.00 €
- 1.11.2024 13:04 Mane 47900.00 €
- 1.11.2024 13:04 Juke62 47800.00 €
- 1.11.2024 13:04 Mane 47700.00 €
- 1.11.2024 13:04 Juke62 47600.00 €
- 1.11.2024 13:04 Mane 47500.00 €
- 1.11.2024 13:04 Juke62 47400.00 €
- 1.11.2024 13:04 Mane 47300.00 €
- 1.11.2024 13:04 Juke62 47200.00 €
- 1.11.2024 13:04 Mane 47100.00 €
- 1.11.2024 13:03 Juke62 47000.00 €
- 1.11.2024 13:03 Mane 46900.00 €
- 1.11.2024 13:03 Juke62 46800.00 €
- 1.11.2024 13:03 Mane 46700.00 €
- 1.11.2024 13:03 Juke62 46600.00 €
- 1.11.2024 13:03 Mane 46500.00 €
- 1.11.2024 13:03 Juke62 46400.00 €
- 1.11.2024 13:03 Mane 46300.00 €
- 1.11.2024 13:03 Juke62 46200.00 €
- 1.11.2024 13:03 Mane 46100.00 €
- 1.11.2024 13:03 Juke62 46000.00 €
- 1.11.2024 13:03 Mane 45900.00 €
- 1.11.2024 13:02 Juke62 45800.00 €
- 1.11.2024 13:02 Mane 45700.00 €
- 1.11.2024 13:02 Juke62 45600.00 €
- 1.11.2024 13:02 Mane 45500.00 €
- 1.11.2024 13:02 Juke62 45400.00 €
- 1.11.2024 13:02 Mane 45300.00 €
- 1.11.2024 13:02 Juke62 45200.00 €
- 1.11.2024 13:02 Mane 45100.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 45000.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 44900.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 44800.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 44700.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 44600.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 44500.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 44400.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 44300.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 44200.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 44100.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 44000.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 43900.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 43800.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 43700.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 43600.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 43500.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 43400.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 43300.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 43200.00 €
- 1.11.2024 13:01 Mane 43100.00 €
- 1.11.2024 13:01 Juke62 43000.00 €
- 1.11.2024 13:00 Mane 42900.00 €
- 1.11.2024 13:00 Möykky 42800.00 €
- 1.11.2024 12:59 Mane 42700.00 €
- 1.11.2024 12:59 Juke62 42600.00 €
- 1.11.2024 12:59 Mane 42500.00 €
- 1.11.2024 12:59 Juke62 42400.00 €
- 1.11.2024 12:59 Mane 42300.00 €
- 1.11.2024 12:59 Juke62 42200.00 €
- 1.11.2024 12:59 Mane 42100.00 €
- 1.11.2024 12:59 Juke62 42000.00 €
- 1.11.2024 12:59 Mane 41900.00 €
- 1.11.2024 12:59 JS78 41800.00 €
- 1.11.2024 12:58 Mane 41700.00 €
- 1.11.2024 12:58 Möykky 41600.00 €
- 1.11.2024 12:58 Mane 41500.00 €
- 1.11.2024 12:58 Juke62 41400.00 €
- 1.11.2024 12:57 Mane 41300.00 €
- 1.11.2024 12:57 Juke62 41200.00 €
- 1.11.2024 12:44 Mane 41100.00 €
- 1.11.2024 12:44 juipero 41000.00 €
- 1.11.2024 12:39 Möykky 40700.00 €
- 1.11.2024 12:35 Koskine 40600.00 €
- 1.11.2024 12:23 Mane 40500.00 €
- 1.11.2024 12:17 Juke62 40400.00 €
- 1.11.2024 11:45 Möykky 40300.00 €
- 1.11.2024 10:37 Juke62 40200.00 €
- 1.11.2024 10:13 Pto3010 40100.00 €
- 1.11.2024 10:13 juipero 40000.00 €
- 1.11.2024 10:04 Pto3010 38700.00 €
- 1.11.2024 10:04 Juke62 38600.00 €
- 1.11.2024 05:20 Pto3010 38500.00 €
- 1.11.2024 05:20 Möykky 38400.00 €
- 1.11.2024 05:19 Pto3010 38300.00 €
- 1.11.2024 05:19 Möykky 38200.00 €
- 1.11.2024 05:19 Pto3010 38100.00 €
- 1.11.2024 05:19 Möykky 38000.00 €
- 31.10.2024 20:36 Pto3010 37900.00 €
- 31.10.2024 19:35 Mane 37800.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 37700.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 37600.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 37500.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 37400.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 37300.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 37200.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 37100.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 37000.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 36900.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 36800.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 36700.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 36600.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 36500.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 36400.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 36300.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 36200.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 36100.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 36000.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 35900.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 35800.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 35700.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 35600.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 35500.00 €
- 31.10.2024 19:29 Mane 35400.00 €
- 31.10.2024 19:29 Pto3010 35300.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 35200.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 35100.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 35000.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 34900.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 34800.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 34700.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 34600.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 34500.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 34400.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 34300.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 34200.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 34100.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 34000.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 33900.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 33800.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 33700.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 33600.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 33500.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 33400.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 33300.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 33200.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 33100.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 33000.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 32900.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 32800.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 32700.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 32600.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 32500.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 32400.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 32300.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 32200.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 32100.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 32000.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 31900.00 €
- 31.10.2024 19:28 Mane 31800.00 €
- 31.10.2024 19:28 Pto3010 31700.00 €
- 31.10.2024 19:24 Mane 31600.00 €
- 31.10.2024 19:24 Jupe19 31500.00 €
- 31.10.2024 19:24 Mane 31400.00 €
- 31.10.2024 19:24 Jupe19 31300.00 €
- 31.10.2024 19:20 Mane 31200.00 €
- 31.10.2024 19:20 Jupe19 31100.00 €
- 31.10.2024 19:20 Mane 31000.00 €
- 31.10.2024 19:20 Jupe19 30900.00 €
- 31.10.2024 19:19 Mane 30800.00 €
- 31.10.2024 19:19 Jupe19 30700.00 €
- 31.10.2024 19:19 Mane 30600.00 €
- 31.10.2024 19:19 Jupe19 30500.00 €
- 31.10.2024 19:09 Mane 30400.00 €
- 31.10.2024 19:09 Jupe19 30300.00 €
- 31.10.2024 18:14 Mane 30200.00 €
- 31.10.2024 17:34 Pto3010 30100.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 30000.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 29900.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 29800.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 29700.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 29600.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 29500.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 29400.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 29300.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 29200.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 29100.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 29000.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 28900.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 28800.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 28700.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 28600.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 28500.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 28400.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 28300.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 28200.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 28100.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 28000.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 27900.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 27800.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 27700.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 27600.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 27500.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 27400.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 27300.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 27200.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 27100.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 27000.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 26900.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 26800.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 26700.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 26600.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 26500.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 26400.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 26300.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 26200.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 26100.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 26000.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 25900.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 25800.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 25700.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 25600.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 25500.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 25400.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 25300.00 €
- 31.10.2024 17:33 Möykky 25200.00 €
- 31.10.2024 17:33 Pto3010 25100.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 25000.00 €
- 31.10.2024 12:23 Raappana 24900.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 24800.00 €
- 31.10.2024 12:23 Raappana 24700.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 24600.00 €
- 31.10.2024 12:23 Raappana 24500.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 24400.00 €
- 31.10.2024 12:23 Raappana 24300.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 24200.00 €
- 31.10.2024 12:23 Raappana 24100.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 24000.00 €
- 31.10.2024 12:23 Raappana 23900.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 23800.00 €
- 31.10.2024 12:23 Raappana 23700.00 €
- 31.10.2024 12:23 Möykky 23600.00 €
- 30.10.2024 22:51 Raappana 23500.00 €
- 30.10.2024 22:51 Japi82 23400.00 €
- 30.10.2024 22:51 Raappana 23300.00 €
- 30.10.2024 22:51 Japi82 23200.00 €
- 30.10.2024 22:51 Raappana 23100.00 €
- 30.10.2024 22:47 Japi82 23000.00 €
- 30.10.2024 22:46 Raappana 22100.00 €
- 30.10.2024 22:46 Japi82 22000.00 €
- 30.10.2024 22:46 Raappana 21300.00 €
- 30.10.2024 22:46 Japi82 21200.00 €
- 30.10.2024 22:46 Raappana 21100.00 €
- 30.10.2024 22:46 Japi82 21000.00 €
- 30.10.2024 22:45 Raappana 20900.00 €
- 30.10.2024 22:45 Japi82 20800.00 €
- 30.10.2024 22:45 Raappana 20700.00 €
- 30.10.2024 22:45 Japi82 20600.00 €
- 30.10.2024 22:45 Raappana 20500.00 €
- 30.10.2024 22:45 Japi82 20400.00 €
- 30.10.2024 22:45 Raappana 20300.00 €
- 30.10.2024 22:45 Japi82 20200.00 €
- 30.10.2024 22:45 Raappana 20100.00 €
- 30.10.2024 22:45 Japi82 20000.00 €
- 30.10.2024 22:44 Raappana 19900.00 €
- 30.10.2024 16:02 Japi82 19800.00 €
- 30.10.2024 15:59 Möykky 19700.00 €
- 29.10.2024 23:21 Japi82 19600.00 €
- 29.10.2024 23:20 Raappana 19500.00 €
- 29.10.2024 23:20 Japi82 19400.00 €
- 29.10.2024 23:20 Raappana 19300.00 €
- 29.10.2024 23:20 Japi82 19200.00 €
- 29.10.2024 23:20 Raappana 19100.00 €
- 29.10.2024 23:20 Japi82 19000.00 €
- 29.10.2024 23:20 Raappana 18900.00 €
- 29.10.2024 23:20 Japi82 18800.00 €
- 29.10.2024 23:20 Raappana 18700.00 €
- 29.10.2024 23:20 Japi82 18600.00 €
- 29.10.2024 23:19 Raappana 18500.00 €
- 29.10.2024 23:19 Japi82 18400.00 €
- 29.10.2024 22:52 Raappana 18300.00 €
- 29.10.2024 22:52 Japi82 18200.00 €
- 29.10.2024 22:45 Raappana 18100.00 €
- 28.10.2024 18:14 Japi82 18000.00 €
- 28.10.2024 18:14 Raappana 17900.00 €
- 28.10.2024 18:14 Japi82 17800.00 €
- 28.10.2024 17:44 Raappana 17700.00 €
- 28.10.2024 17:44 Japi82 17600.00 €
- 28.10.2024 08:59 Raappana 17500.00 €
- 28.10.2024 08:59 eetu2 17400.00 €
- 28.10.2024 08:58 Raappana 17300.00 €
- 28.10.2024 08:58 eetu2 17200.00 €
- 28.10.2024 08:45 Raappana 17100.00 €
- 28.10.2024 08:45 eetu2 17000.00 €
- 28.10.2024 08:44 Raappana 16300.00 €
- 28.10.2024 08:44 eetu2 16200.00 €
- 28.10.2024 08:44 Raappana 16100.00 €
- 28.10.2024 08:44 eetu2 16000.00 €
- 28.10.2024 08:43 Raappana 15400.00 €
- 28.10.2024 08:43 eetu2 15300.00 €
- 28.10.2024 08:42 Raappana 15200.00 €
- 28.10.2024 08:42 eetu2 15100.00 €
- 27.10.2024 20:42 Raappana 15000.00 €
- 27.10.2024 12:01 Japi82 14900.00 €
- 27.10.2024 08:48 Koe123 14800.00 €
- 26.10.2024 23:11 Pate47 14700.00 €
- 26.10.2024 10:15 Japi82 14600.00 €
- 26.10.2024 09:32 Hanska 14500.00 €
- 25.10.2024 22:30 Raappana 14400.00 €
- 20.10.2024 18:15 Japi82 14300.00 €
- 19.10.2024 22:59 Pate47 14200.00 €
- 19.10.2024 22:59 TeeTa 11168.00 €
- 19.10.2024 22:59 Pate47 11068.00 €
- 19.10.2024 22:59 TeeTa 10968.00 €
- 19.10.2024 22:59 Pate47 10868.00 €
- 19.10.2024 22:58 TeeTa 10768.00 €
- 19.10.2024 22:58 Pate47 10668.00 €
- 19.10.2024 22:57 TeeTa 10568.00 €
- 19.10.2024 22:57 Pate47 10468.00 €
- 19.10.2024 22:57 TeeTa 10368.00 €
- 19.10.2024 22:57 Pate47 10268.00 €
- 19.10.2024 19:21 TeeTa 10168.00 €
- 19.10.2024 19:21 W164 10068.00 €
- 19.10.2024 19:20 TeeTa 9967.00 €
- 19.10.2024 19:20 W164 9867.00 €
- 19.10.2024 19:12 TeeTa 9766.00 €
- 19.10.2024 16:43 W164 9666.00 €
- 19.10.2024 13:29 HARJUKAS 9500.00 €
- 19.10.2024 12:56 Nikke97 9400.00 €
- 19.10.2024 09:50 W164 9202.00 €
- 19.10.2024 08:56 Nikke97 9100.00 €
- 19.10.2024 08:45 Kynnetön 9000.00 €
- 19.10.2024 08:05 Nikke97 8900.00 €
- 19.10.2024 07:51 Ruokamo 8800.00 €
- 19.10.2024 07:19 Justii 8700.00 €
- 18.10.2024 21:40 Pate47 8600.00 €
- 18.10.2024 21:40 vesse 8500.00 €
- 18.10.2024 20:09 Käkelä65 8400.00 €
- 18.10.2024 15:23 Busterman 8300.00 €
- 18.10.2024 12:54 vesse 8200.00 €
- 18.10.2024 04:27 vanatiini 8100.00 €
- 18.10.2024 02:14 Jtap 8000.00 €
- 17.10.2024 21:53 SMV21 5000.00 €
Kuvaus
Ulosottolaitos, ulosmitatun omaisuuden nettihuutokauppa
Kaivinkone Volvo EC 160CL
Telat 900mm
Automaattirasvari
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Kallistuva liitin Martin
Huollettu ja toimiva kone
Kuvissa näkyvä ojakauha ei kuulu kauppaan
Myytävien tuotteiden esittely:
Myytäville tuotteille järjestetään esittely tarvittaessa torstaina 31.10.2024 klo 10–10.30.
Myytävien tuotteiden tarkka osoite ilmoitetaan esittelyyn ilmoittautuneille.
Esittelyyn tulee ilmoittautua maanantaihin 28.10. klo 16 mennessä, sähköpostilla osoitteeseen:
asiakaspalvelu@nettivasara.fi
Ostaja on velvollinen noutamaan maksetut tuotteet omalla kustannuksellaan.
Paikalla ei ole laitteiden nostoon/siirtoon soveltuvaa kalustoa, vaan ostajan on vastattava itse ostettujen tuotteiden lastauksesta sekä siirrosta.
Luovutusaika: Maanantai 11.11.2024 klo 10-11.00 välisenä aikana.
Nouto-osoite: 86220 Merijärvi (tarkka osoite ilmoitetaan tuotteiden ostajille)
Lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
p. 050 469 5316
Myydään
ulosottomiehen toimeksiannosta ulosottokaaren 5 luvun 75 §:n mukaisella yksityisen toimittamalla julkisella huutokaupalla www.nettivasara.fi-sivustolla.
Myyntiehdot
Kohde myydään nostotarjouksin www.nettivasara.fi -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa, tarjousaika 18.10.2024 - 1.11.2024 klo 12:00 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika 1.11.2024 klo 12:00 tai viisi minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.
Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.
Mikäli ostotarjousta ei ole mahdollista antaa Nettivasara.fi-palvelun kautta, voi ostajaehdokas toimittaa ulosottomiehelle kirjallisen ostotarjouksensa.
Tarjous tulee toimittaa 29.10.2024 klo 12:00 mennessä
Ulosottolaitos PL 1,00067 Ulosottolaitos tai jättämällä kirjallinen tarjous Oulun toimipaikan kansliaan osoitteessa Ulosottolaitos, Oulun toimipaikka, Torikatu 34-40, 90100 Oulu (avoinna ma - pe klo 8 - 16:15) tai sähköpostitse oulu.realisointi.uo@oikeus.fi.
Kirjallinen ostotarjous on sitova ja sen osalta noudatetaan samoja ehtoja kuin nettihuutokaupassa. Kirjallinen ostotarjous on allekirjoitettava ja tarjouksesta tulee ilmetä tarjouksen jättäjän yhteystiedot, tarjouksen enimmäismäärä sekä Nettivasara.fi -palvelun kohdenumero, johon tarjous jätetään.
Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimeksiannosta yksityisen toimittamalla julkisella huutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se on.
Maksuehdot
Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava koko kauppasumma Nettivasara.fi asiakasvaratilille FI75 5741 4020 0448 27.
Maksettaessa tulee käyttää laskussa ilmoitettua viitenumeroa.
Mikäli hyväksytyn tarjouksen tehnyt ostaja laiminlyö suorittaa kauppahinnan, vastaa tarjouksen tehnyt mahdollisesti uudesta myynnistä aiheutuvista kuluista ja hinnan erotuksesta ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaisesti. Mikäli maksua ei ole suoritettu seitsemän päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisen jälkeen, peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 11,50 %.
Liitteet:
Yleiset huutokauppaehdot
Tekniset tiedot
Ajoneuvolaji | Työkoneet |
---|---|
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 9616 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Diesel |
Väri | Keltainen |
Vaihteisto | Ei määritelty |
Paino | 0,00 kg |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 25.50%
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 11.11.2024 10:00 - 11.11.2024 11:00 |
Sijainti |
Merijärvi, -, 86220 (näytä kartalla)
|