- Etusivu
- Ajoneuvot
- Perävaunut
- Puutavaraperävaunu Jyki V52-T00, 5-akselinen (DKB-907)
Puutavaraperävaunu Jyki V52-T00, 5-akselinen (DKB-907)
Nettivasara järjestämä konkurssihuutokauppa (ID:18271)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 35120.00 € |
Lähtöhinta: | 7500.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa eikä sitä lisätä siihen |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 248kpl suurenna
- 12.9.2023 20:19 KMOY 35120.00 €
- 12.9.2023 20:14 Kärrix 35020.00 €
- 12.9.2023 20:13 KMOY 34920.00 €
- 12.9.2023 20:09 Kärrix 34820.00 €
- 12.9.2023 20:03 KMOY 34720.00 €
- 12.9.2023 19:59 Kärrix 34620.00 €
- 12.9.2023 19:54 KMOY 34520.00 €
- 12.9.2023 19:46 Kärrix 34420.00 €
- 12.9.2023 19:44 KMOY 34320.00 €
- 12.9.2023 19:39 Kärrix 34220.00 €
- 12.9.2023 19:34 KMOY 34120.00 €
- 12.9.2023 19:26 Kärrix 34020.00 €
- 12.9.2023 19:24 KMOY 33920.00 €
- 12.9.2023 19:15 Kärrix 33820.00 €
- 12.9.2023 19:11 Pv19 33720.00 €
- 12.9.2023 19:09 Kärrix 33620.00 €
- 12.9.2023 19:05 Pv19 33520.00 €
- 12.9.2023 19:04 Kärrix 33420.00 €
- 12.9.2023 19:01 Pv19 33320.00 €
- 12.9.2023 19:00 Kärrix 33220.00 €
- 12.9.2023 18:59 Pv19 33120.00 €
- 12.9.2023 18:58 Kärrix 33020.00 €
- 12.9.2023 18:55 Pv19 32920.00 €
- 12.9.2023 18:54 Kärrix 32820.00 €
- 12.9.2023 18:52 Pv19 32720.00 €
- 12.9.2023 18:50 Kärrix 32620.00 €
- 12.9.2023 18:49 Pv19 32520.00 €
- 12.9.2023 18:48 KMOY 32420.00 €
- 12.9.2023 18:44 Kärrix 32320.00 €
- 12.9.2023 18:43 KMOY 32220.00 €
- 12.9.2023 18:39 Kärrix 32120.00 €
- 12.9.2023 18:38 KMOY 32020.00 €
- 12.9.2023 18:34 Kärrix 31920.00 €
- 12.9.2023 18:33 KMOY 31820.00 €
- 12.9.2023 18:28 Kärrix 31720.00 €
- 12.9.2023 18:27 KMOY 31620.00 €
- 12.9.2023 18:24 Kärrix 31520.00 €
- 12.9.2023 18:23 Hiti 31420.00 €
- 12.9.2023 18:23 Kärrix 31320.00 €
- 12.9.2023 18:23 Hiti 31220.00 €
- 12.9.2023 18:23 Kärrix 31120.00 €
- 12.9.2023 18:20 Hiti 31020.00 €
- 12.9.2023 18:18 Kärrix 30920.00 €
- 12.9.2023 18:15 Hiti 30820.00 €
- 12.9.2023 18:15 Kärrix 30720.00 €
- 12.9.2023 18:14 Hiti 30620.00 €
- 12.9.2023 18:14 Kärrix 30520.00 €
- 12.9.2023 18:14 Hiti 30420.00 €
- 12.9.2023 18:14 Kärrix 30320.00 €
- 12.9.2023 18:10 Hiti 30220.00 €
- 12.9.2023 18:10 Kärrix 30120.00 €
- 12.9.2023 18:09 Hiti 30020.00 €
- 12.9.2023 18:05 Kärrix 29920.00 €
- 12.9.2023 18:02 KMOY 29820.00 €
- 12.9.2023 17:58 Hiti 29720.00 €
- 12.9.2023 17:58 Pv19 29620.00 €
- 12.9.2023 17:57 Hiti 29520.00 €
- 12.9.2023 17:55 KMOY 29420.00 €
- 12.9.2023 17:54 Pv19 29320.00 €
- 12.9.2023 17:53 KMOY 29220.00 €
- 12.9.2023 17:52 Pv19 29120.00 €
- 12.9.2023 17:50 KMOY 29020.00 €
- 12.9.2023 17:46 Miti 28920.00 €
- 12.9.2023 17:41 KMOY 28820.00 €
- 12.9.2023 17:33 Miti 28720.00 €
- 12.9.2023 17:32 Pv19 28620.00 €
- 12.9.2023 17:31 Kärrix 28520.00 €
- 12.9.2023 17:29 Pv19 28420.00 €
- 12.9.2023 17:26 Kärrix 28320.00 €
- 12.9.2023 16:44 KMOY 28220.00 €
- 12.9.2023 14:42 Miti 28120.00 €
- 12.9.2023 12:41 Älytön 27000.00 €
- 12.9.2023 12:41 Hiti 26900.00 €
- 12.9.2023 12:41 Älytön 26800.00 €
- 12.9.2023 12:41 Hiti 26700.00 €
- 12.9.2023 12:41 Älytön 26600.00 €
- 12.9.2023 12:41 Hiti 26500.00 €
- 12.9.2023 12:41 Älytön 26400.00 €
- 12.9.2023 12:41 Hiti 26300.00 €
- 12.9.2023 12:41 Älytön 26200.00 €
- 12.9.2023 12:02 Hiti 26100.00 €
- 12.9.2023 12:02 mie1 26000.00 €
- 12.9.2023 12:02 Hiti 25900.00 €
- 12.9.2023 12:02 mie1 25800.00 €
- 12.9.2023 12:02 Hiti 25700.00 €
- 12.9.2023 12:02 mie1 25600.00 €
- 12.9.2023 12:02 Hiti 25500.00 €
- 12.9.2023 12:02 mie1 25400.00 €
- 12.9.2023 12:02 Hiti 25300.00 €
- 12.9.2023 10:22 mie1 25200.00 €
- 11.9.2023 07:36 Miti 25100.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 23100.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 23000.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 22900.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 22800.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 22700.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 22600.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 22500.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 22400.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 22300.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 22200.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 22100.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 22000.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 21900.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 21800.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 21700.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 21600.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 21500.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 21400.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 21300.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 21200.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 21100.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 21000.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 20900.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 20800.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 20700.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 20600.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 20500.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 20400.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 20300.00 €
- 5.9.2023 14:42 Älytön 20200.00 €
- 5.9.2023 14:42 sande 20100.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 20000.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 19900.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 19800.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 19700.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 19600.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 19500.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 19400.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 19300.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 19200.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 19100.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 19000.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 18900.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 18800.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 18700.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 18600.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 18500.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 18400.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 18300.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 18200.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 18100.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 18000.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 17900.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 17800.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 17700.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 17600.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 17500.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 17400.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 17300.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 17200.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 17100.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 17000.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 16900.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 16800.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 16700.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 16600.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 16500.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 16400.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 16300.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 16200.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 16100.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 16000.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 15900.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 15800.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 15700.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 15600.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 15500.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 15400.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 15300.00 €
- 5.9.2023 14:41 Älytön 15200.00 €
- 5.9.2023 14:41 sande 15100.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 15000.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 14900.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 14800.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 14700.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 14600.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 14500.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 14400.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 14300.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 14200.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 14100.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 14000.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 13900.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 13800.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 13700.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 13600.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 13500.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 13400.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 13300.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 13200.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 13100.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 13000.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 12900.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 12800.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 12700.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 12600.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 12500.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 12400.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 12300.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 12200.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 12100.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 12000.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 11900.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 11800.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 11700.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 11600.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 11500.00 €
- 5.9.2023 14:40 Älytön 11400.00 €
- 5.9.2023 14:40 sande 11300.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 11200.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 11100.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 11000.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 10900.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 10800.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 10700.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 10600.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 10500.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 10400.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 10300.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 10200.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 10100.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 10000.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 9900.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 9800.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 9700.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 9600.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 9500.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 9400.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 9300.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 9200.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 9100.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 9000.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 8900.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 8800.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 8700.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 8600.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 8500.00 €
- 5.9.2023 08:39 Älytön 8400.00 €
- 5.9.2023 08:39 sande 8300.00 €
- 4.9.2023 20:28 Älytön 8200.00 €
- 4.9.2023 20:28 ... 8100.00 €
- 4.9.2023 20:28 Älytön 8000.00 €
- 4.9.2023 20:28 ... 7900.00 €
- 4.9.2023 20:27 Älytön 7800.00 €
- 4.9.2023 20:27 ... 7700.00 €
- 4.9.2023 10:57 Älytön 7600.00 €
- 29.8.2023 17:52 forst 7500.00 €
Kuvaus
Konkurssipesä myy
Puutavaraperävaunu Jyki V52-T00, 5-akselinen
Alucar Titan 70 siirrettävät pankot, rautapankot ja alumiinitolpat
Siisti ja hyväkuntoinen perävaunu
Saf 12tn rumpujarruakseleilla
Rautajouset
3- ja 5-akseli nousevia
5 ilmatoimista kiristintä
Rengaskoko 275/70 R 22.5
Suurin sallittu kokonaismassa 42 000kg
Pituus 11m
Seuraava katsastus 14.8.2024
Tarkemmat tekniset tiedot ilmoituksen liitteenä
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Ostaja on velvollinen noutamaan maksetut tuotteet omalla kustannuksellaan ilmoituksessa mainittuna aikana,
Tiistaina 19.9.2023 klo 9.30-10.00
Nouto-osoite:Juhanintie 4, 93100 Pudasjärvi.
Noutamatta jäänyt omaisuus siirtyy takaisin myyjän hallintaan ja omaisuudeksi eikä maksettua kauppahintaa palauteta.
Konkurssipesällä ei ole käytössä koneita lastaukseen.
Jos ostaja ei suostu sitoutumaan näihin noutoehtoihin, hänen ei tule tehdä tarjousta.
Mahdolliset lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
p. 050 469 5316
Tekniset tiedot
Rekisterinumero | DKB-907 |
---|---|
Ajoneuvolaji | Perävaunut |
Vuosimalli | 2019 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Ei määritelty |
Vaihteisto | Ei määritelty |
Ensirekisteröintipäivä | 12.2.2019 |
Katsastettu | 2023-08-14 |
Paino | 8 360,00 kg |
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. Hinnoista ei voi myöskään vähentää arvonlisäveroa.
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 19.9.2023 09:30 - 19.9.2023 10:00 |
Sijainti |
Pudasjärvi, Juhanintie 4, 93100 (näytä kartalla)
|