Doosan DX235LCR
Nettivasara järjestämä rahoitusyhtiön realisointi huutokauppa (ID:18230)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynyt| Korkein tarjous: | 39500.00 € |
| Lähtöhinta: | 20000.00€ |
| Minimikorotus: | 100.00 |
| Ei hintavarausta, |
| Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 24.00% |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 196kpl suurenna
- 27.8.2023 19:44 Koneeksi 39500.00 €
- 27.8.2023 19:43 KermaPerse 39400.00 €
- 27.8.2023 19:36 Koneeksi 39300.00 €
- 27.8.2023 19:34 Koneeksi 39200.00 €
- 27.8.2023 19:33 KermaPerse 39100.00 €
- 27.8.2023 19:31 Koneeksi 39000.00 €
- 27.8.2023 19:31 KermaPerse 38900.00 €
- 27.8.2023 19:30 Koneeksi 38800.00 €
- 27.8.2023 19:30 KermaPerse 38700.00 €
- 27.8.2023 19:28 Koneeksi 38600.00 €
- 27.8.2023 19:28 KermaPerse 38500.00 €
- 27.8.2023 19:27 Koneeksi 38400.00 €
- 27.8.2023 19:25 KermaPerse 38300.00 €
- 27.8.2023 19:23 Koneeksi 38200.00 €
- 27.8.2023 19:22 KermaPerse 38100.00 €
- 27.8.2023 19:22 Koneeksi 38000.00 €
- 27.8.2023 19:22 KermaPerse 37900.00 €
- 27.8.2023 19:22 Koneeksi 37800.00 €
- 27.8.2023 19:21 KermaPerse 37700.00 €
- 27.8.2023 19:21 Koneeksi 37600.00 €
- 27.8.2023 19:21 KermaPerse 37500.00 €
- 27.8.2023 19:21 Koneeksi 37400.00 €
- 27.8.2023 19:21 KermaPerse 37300.00 €
- 27.8.2023 19:19 Koneeksi 37200.00 €
- 27.8.2023 19:19 KermaPerse 37100.00 €
- 27.8.2023 19:19 Koneeksi 37000.00 €
- 27.8.2023 19:19 KermaPerse 36900.00 €
- 27.8.2023 19:19 Koneeksi 36800.00 €
- 27.8.2023 19:19 KermaPerse 36700.00 €
- 27.8.2023 19:19 Koneeksi 36600.00 €
- 27.8.2023 19:19 KermaPerse 36500.00 €
- 27.8.2023 19:18 Koneeksi 36400.00 €
- 27.8.2023 19:18 KermaPerse 36300.00 €
- 27.8.2023 19:18 Koneeksi 36200.00 €
- 27.8.2023 19:18 KermaPerse 36100.00 €
- 27.8.2023 19:18 Koneeksi 36000.00 €
- 27.8.2023 19:18 KermaPerse 35900.00 €
- 27.8.2023 19:17 Koneeksi 35800.00 €
- 27.8.2023 19:16 KermaPerse 35700.00 €
- 27.8.2023 19:15 Koneeksi 35600.00 €
- 27.8.2023 19:14 KermaPerse 35500.00 €
- 27.8.2023 19:14 Koneeksi 35400.00 €
- 27.8.2023 19:14 KermaPerse 35300.00 €
- 27.8.2023 19:14 Koneeksi 35200.00 €
- 27.8.2023 19:14 KermaPerse 35100.00 €
- 27.8.2023 19:14 Koneeksi 35000.00 €
- 27.8.2023 19:14 KermaPerse 34900.00 €
- 27.8.2023 19:14 Koneeksi 34800.00 €
- 27.8.2023 19:14 KermaPerse 34700.00 €
- 27.8.2023 19:13 Koneeksi 34600.00 €
- 27.8.2023 19:13 KermaPerse 34500.00 €
- 27.8.2023 19:12 Koneeksi 34400.00 €
- 27.8.2023 19:12 KermaPerse 34300.00 €
- 27.8.2023 19:11 Koneeksi 34200.00 €
- 27.8.2023 19:10 Koneeksi 34100.00 €
- 27.8.2023 19:10 KermaPerse 34000.00 €
- 27.8.2023 19:10 Koneeksi 33900.00 €
- 27.8.2023 19:10 KermaPerse 33800.00 €
- 27.8.2023 19:10 Koneeksi 33700.00 €
- 27.8.2023 19:10 KermaPerse 33600.00 €
- 27.8.2023 19:10 Koneeksi 33500.00 €
- 27.8.2023 19:10 KermaPerse 33400.00 €
- 27.8.2023 19:09 Koneeksi 33300.00 €
- 27.8.2023 19:09 KermaPerse 33200.00 €
- 27.8.2023 19:07 Koneeksi 33100.00 €
- 27.8.2023 19:07 KermaPerse 33000.00 €
- 27.8.2023 19:07 Koneeksi 32900.00 €
- 27.8.2023 19:07 KermaPerse 32800.00 €
- 27.8.2023 19:07 Koneeksi 32700.00 €
- 27.8.2023 19:07 KermaPerse 32600.00 €
- 27.8.2023 19:05 Koneeksi 32500.00 €
- 27.8.2023 19:05 KermaPerse 32400.00 €
- 27.8.2023 19:05 Koneeksi 32300.00 €
- 27.8.2023 19:05 KermaPerse 32200.00 €
- 27.8.2023 19:04 Koneeksi 32100.00 €
- 27.8.2023 19:04 KermaPerse 32000.00 €
- 27.8.2023 19:04 Koneeksi 31900.00 €
- 27.8.2023 19:04 KermaPerse 31800.00 €
- 27.8.2023 19:04 Koneeksi 31700.00 €
- 27.8.2023 19:04 KermaPerse 31600.00 €
- 27.8.2023 19:04 Koneeksi 31500.00 €
- 27.8.2023 19:03 KermaPerse 31400.00 €
- 27.8.2023 19:03 Koneeksi 31300.00 €
- 27.8.2023 19:03 KermaPerse 31200.00 €
- 27.8.2023 19:01 Koneeksi 31100.00 €
- 27.8.2023 19:01 KermaPerse 31000.00 €
- 27.8.2023 19:01 Koneeksi 30900.00 €
- 27.8.2023 19:01 KermaPerse 30800.00 €
- 27.8.2023 19:01 Koneeksi 30700.00 €
- 27.8.2023 19:01 KermaPerse 30600.00 €
- 27.8.2023 19:01 Koneeksi 30500.00 €
- 27.8.2023 18:55 KermaPerse 30400.00 €
- 27.8.2023 18:55 Koneeksi 30300.00 €
- 27.8.2023 18:41 KermaPerse 30200.00 €
- 27.8.2023 18:06 kutku 30100.00 €
- 27.8.2023 18:02 KermaPerse 30000.00 €
- 27.8.2023 18:02 kutku 29900.00 €
- 27.8.2023 18:01 KermaPerse 29800.00 €
- 27.8.2023 18:01 kutku 29700.00 €
- 27.8.2023 18:01 KermaPerse 29600.00 €
- 27.8.2023 18:01 kutku 29500.00 €
- 27.8.2023 18:00 KermaPerse 29400.00 €
- 27.8.2023 18:00 kutku 29300.00 €
- 27.8.2023 17:59 KermaPerse 29200.00 €
- 27.8.2023 17:59 kutku 29100.00 €
- 27.8.2023 17:58 KermaPerse 29000.00 €
- 27.8.2023 17:58 kutku 28900.00 €
- 27.8.2023 17:58 KermaPerse 28800.00 €
- 27.8.2023 17:58 kutku 28700.00 €
- 27.8.2023 17:57 KermaPerse 28600.00 €
- 27.8.2023 17:57 kutku 28500.00 €
- 27.8.2023 17:57 KermaPerse 28400.00 €
- 27.8.2023 17:57 kutku 28300.00 €
- 27.8.2023 17:57 KermaPerse 28200.00 €
- 27.8.2023 17:57 kutku 28100.00 €
- 27.8.2023 17:56 KermaPerse 28000.00 €
- 27.8.2023 17:56 kutku 27900.00 €
- 27.8.2023 17:56 KermaPerse 27800.00 €
- 27.8.2023 17:56 kutku 27700.00 €
- 27.8.2023 17:55 KermaPerse 27600.00 €
- 27.8.2023 17:55 kutku 27500.00 €
- 27.8.2023 17:54 KermaPerse 27400.00 €
- 27.8.2023 17:54 kutku 27300.00 €
- 27.8.2023 17:54 KermaPerse 27200.00 €
- 27.8.2023 17:54 kutku 27100.00 €
- 27.8.2023 17:52 KermaPerse 27000.00 €
- 27.8.2023 17:52 kutku 26900.00 €
- 27.8.2023 17:51 KermaPerse 26800.00 €
- 27.8.2023 17:51 kutku 26700.00 €
- 27.8.2023 16:32 KermaPerse 26600.00 €
- 27.8.2023 16:32 JSJUHO 26500.00 €
- 27.8.2023 16:32 KermaPerse 26400.00 €
- 27.8.2023 16:32 JSJUHO 26300.00 €
- 27.8.2023 16:32 KermaPerse 26200.00 €
- 27.8.2023 16:32 JSJUHO 26100.00 €
- 27.8.2023 16:32 KermaPerse 26000.00 €
- 27.8.2023 16:32 JSJUHO 25900.00 €
- 27.8.2023 16:32 KermaPerse 25800.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 25700.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 25600.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 25500.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 25400.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 25300.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 25200.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 25100.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 25000.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 24900.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 24800.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 24700.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 24600.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 24500.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 24400.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 24300.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 24200.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 24100.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 24000.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 23900.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 23800.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 23700.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 23600.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 23500.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 23400.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 23300.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 23200.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 23100.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 23000.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 22900.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 22800.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 22700.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 22600.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 22500.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 22400.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 22300.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 22200.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 22100.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 22000.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 21900.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 21800.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 21700.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 21600.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 21500.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 21400.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 21300.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 21200.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 21100.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 21000.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 20900.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 20800.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 20700.00 €
- 25.8.2023 21:41 TJ3953 20600.00 €
- 25.8.2023 21:41 JSJUHO 20500.00 €
- 25.8.2023 14:31 TJ3953 20400.00 €
- 25.8.2023 14:31 Lth85 20300.00 €
- 24.8.2023 01:03 TJ3953 20200.00 €
- 18.8.2023 14:44 mak 20100.00 €
- 14.8.2023 11:30 Koe123 20000.00 €
Kuvaus
Rahoitusyhtö Myy
Kaivinkone Doosan DX235LCR
Pyörittäjä Engcon EC226 (2018)
Pikakiinnike NTP10 Hydraulisella lukolla
Rasvari Hebonilube
700mm telalaput
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Myydyn omaisuuden nouto: Tarkempi noutoaika sovitaan ostajan kanssa erikseen, kone on kuitenkin noudettava viimeistään kahden viikon kuluessa huutokaupan päättymisestä
Nouto-osoite: Ekohaka 8, 90440 Kempele
Luovutusehdot: VAIN NOUTO ON MAHDOLLISTA! Ei lähetetä. Ostaja on velvollinen noutamaan ja lastaamaan ostetun omaisuuden omalla kustannuksellaan.
Mahdolliset lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
p. 050 469 5316
Tekniset tiedot
| Ajoneuvolaji | Työkoneet |
|---|---|
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 7891 |
| Korimalli | Ei määritelty |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Väri | Oranssi |
| Vaihteisto | Ei määritelty |
| Paino | 23 000,00 kg |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 24.00%
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
| Toimitustapa | Sopimuksen mukaan |
|---|---|
| Sijainti |
Kempele, Ekohaka 8, 90440 (näytä kartalla)
|