- Etusivu
- Ajoneuvot
- Perävaunut
- Traktorin puukärry Palms nosturilla (97)
Traktorin puukärry Palms nosturilla (97)
Nettivasara järjestämä konkurssihuutokauppa (ID:17969)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 19400.00 € |
Lähtöhinta: | 3000.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa eikä sitä lisätä siihen |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 116kpl suurenna
- 4.7.2023 19:40 juipero 19400.00 €
- 4.7.2023 19:39 KTYS 19300.00 €
- 4.7.2023 19:36 juipero 19200.00 €
- 4.7.2023 19:36 KTYS 19100.00 €
- 4.7.2023 19:36 juipero 19000.00 €
- 4.7.2023 19:36 KTYS 18900.00 €
- 4.7.2023 19:36 juipero 18800.00 €
- 4.7.2023 19:36 KTYS 18700.00 €
- 4.7.2023 19:36 juipero 18600.00 €
- 4.7.2023 19:36 KTYS 18500.00 €
- 4.7.2023 19:36 juipero 18400.00 €
- 4.7.2023 19:36 KTYS 18300.00 €
- 4.7.2023 19:36 juipero 18200.00 €
- 4.7.2023 19:36 KTYS 18100.00 €
- 4.7.2023 19:36 juipero 18000.00 €
- 4.7.2023 19:35 KTYS 17900.00 €
- 4.7.2023 19:35 juipero 17800.00 €
- 4.7.2023 19:34 KTYS 17700.00 €
- 4.7.2023 19:34 juipero 17600.00 €
- 4.7.2023 19:34 KTYS 17500.00 €
- 4.7.2023 19:34 juipero 17400.00 €
- 4.7.2023 19:34 KTYS 17300.00 €
- 4.7.2023 19:34 juipero 17200.00 €
- 4.7.2023 19:34 KTYS 17100.00 €
- 4.7.2023 19:34 juipero 17000.00 €
- 4.7.2023 19:29 KTYS 16600.00 €
- 4.7.2023 19:29 Perapera 16500.00 €
- 4.7.2023 19:26 KTYS 16400.00 €
- 4.7.2023 19:26 Perapera 16300.00 €
- 4.7.2023 19:13 KTYS 16200.00 €
- 4.7.2023 19:13 Perapera 16100.00 €
- 4.7.2023 19:13 KTYS 16000.00 €
- 4.7.2023 19:13 Perapera 15900.00 €
- 4.7.2023 19:12 KTYS 15800.00 €
- 4.7.2023 19:12 Perapera 15700.00 €
- 4.7.2023 19:10 KTYS 15600.00 €
- 4.7.2023 19:10 Perapera 15500.00 €
- 4.7.2023 19:10 KTYS 15400.00 €
- 4.7.2023 19:10 Perapera 15300.00 €
- 4.7.2023 19:10 KTYS 15200.00 €
- 4.7.2023 19:10 Perapera 15100.00 €
- 4.7.2023 19:10 KTYS 15000.00 €
- 4.7.2023 19:10 Perapera 14900.00 €
- 4.7.2023 19:10 KTYS 14800.00 €
- 4.7.2023 19:10 Perapera 14700.00 €
- 4.7.2023 19:10 KTYS 14600.00 €
- 4.7.2023 19:10 Perapera 14500.00 €
- 4.7.2023 19:09 KTYS 14400.00 €
- 4.7.2023 19:09 Perapera 14300.00 €
- 4.7.2023 19:09 KTYS 14200.00 €
- 4.7.2023 18:56 Perapera 14100.00 €
- 4.7.2023 18:56 hermo 14000.00 €
- 4.7.2023 18:56 Perapera 13900.00 €
- 4.7.2023 18:56 hermo 13800.00 €
- 4.7.2023 18:56 Perapera 13700.00 €
- 4.7.2023 18:50 hermo 13600.00 €
- 4.7.2023 18:26 Perapera 13500.00 €
- 4.7.2023 18:07 Peltoveturi 13400.00 €
- 4.7.2023 17:46 Perapera 13300.00 €
- 4.7.2023 17:45 Peltoveturi 13200.00 €
- 4.7.2023 17:40 Perapera 13100.00 €
- 4.7.2023 17:39 hermo 13000.00 €
- 4.7.2023 17:39 Perapera 12900.00 €
- 4.7.2023 17:39 hermo 12800.00 €
- 4.7.2023 17:39 Peltoveturi 12700.00 €
- 4.7.2023 17:37 hermo 12600.00 €
- 4.7.2023 17:36 Perapera 12500.00 €
- 4.7.2023 17:34 Tuijuta 12400.00 €
- 4.7.2023 17:16 Lumiauramies 12300.00 €
- 4.7.2023 17:16 lapa 12200.00 €
- 4.7.2023 17:16 Lumiauramies 12100.00 €
- 4.7.2023 17:16 lapa 12000.00 €
- 4.7.2023 17:16 Lumiauramies 11900.00 €
- 4.7.2023 17:15 lapa 11800.00 €
- 4.7.2023 17:15 Lumiauramies 11700.00 €
- 4.7.2023 17:15 lapa 11600.00 €
- 4.7.2023 17:15 Lumiauramies 11500.00 €
- 4.7.2023 17:11 lapa 11400.00 €
- 4.7.2023 15:09 Lumiauramies 11300.00 €
- 4.7.2023 12:23 Mehtäläinen 11200.00 €
- 2.7.2023 11:04 hermo 11100.00 €
- 27.6.2023 21:01 tatti10 11000.00 €
- 27.6.2023 20:56 MTL_OY 8000.00 €
- 27.6.2023 20:56 Miks 7900.00 €
- 27.6.2023 20:56 MTL_OY 7800.00 €
- 27.6.2023 20:56 Miks 7700.00 €
- 27.6.2023 20:56 MTL_OY 7600.00 €
- 27.6.2023 20:56 Miks 7500.00 €
- 27.6.2023 20:56 MTL_OY 7400.00 €
- 27.6.2023 20:56 Miks 7300.00 €
- 27.6.2023 20:56 MTL_OY 7200.00 €
- 27.6.2023 20:56 Miks 7100.00 €
- 24.6.2023 23:42 MTL_OY 7000.00 €
- 24.6.2023 23:42 Miks 6900.00 €
- 24.6.2023 23:42 MTL_OY 6800.00 €
- 24.6.2023 23:42 Miks 6700.00 €
- 24.6.2023 23:42 MTL_OY 6600.00 €
- 24.6.2023 23:42 Miks 6500.00 €
- 24.6.2023 23:42 MTL_OY 6400.00 €
- 24.6.2023 23:42 Miks 6300.00 €
- 24.6.2023 23:42 MTL_OY 6200.00 €
- 24.6.2023 22:08 Miks 6100.00 €
- 24.6.2023 22:08 Nikomustas... 6000.00 €
- 24.6.2023 22:08 Miks 5900.00 €
- 24.6.2023 22:08 Nikomustas... 5800.00 €
- 24.6.2023 22:08 Miks 5700.00 €
- 24.6.2023 22:08 Nikomustas... 5600.00 €
- 24.6.2023 22:08 Miks 5500.00 €
- 24.6.2023 22:08 Nikomustas... 5400.00 €
- 24.6.2023 11:15 Miks 5300.00 €
- 23.6.2023 21:49 saulijjj 5200.00 €
- 23.6.2023 12:56 MTL_OY 5100.00 €
- 23.6.2023 11:32 K_skko 5000.00 €
- 23.6.2023 11:19 Martta77 3200.00 €
- 22.6.2023 21:13 saulijjj 3100.00 €
- 22.6.2023 14:25 SMV21 3000.00 €
Kuvaus
Suvanto Infra Oy konkurssipesä myy
Traktorin puukärry Palms 13D
Paino 1800kg
Sarjanro 15877
Nosturi kouralla Palms 840
Sarjanro 17345
Paino 1600kg
Risulaidat
Ilmoitukseen lisätty ohjaimen kuvat 29.6.2023
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Myytävien tuotteiden esittely: torstaina 29.6.2023 klo 13.00-14.00
Myydyn omaisuuden nouto: tiistaina 11.7.2023, kello 9.00-12.00
Nouto-osoite: Ratamestarintie 2, 86300 Oulainen
Luovutusehdot: VAIN NOUTO ON MAHDOLLISTA! Ei lähetetä. Ostaja on velvollinen noutamaan ja lastaamaan ostetun omaisuuden omalla kustannuksellaan. Konkurssipesällä ei ole käytössä nostokalustoa. Ilmoitetun noutoajan jälkeen noutamatta jäänyt omaisuus siirtyy takaisin myyjän hallintaan ja omaisuudeksi, eikä maksettua kauppahintaa palauteta.
Mahdolliset lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
p. 050 469 5316
Tekniset tiedot
Korimalli | Ei määritelty |
---|---|
Polttoainetyyppi | Ei määritelty |
Vaihteisto | Ei määritelty |
Paino | 0,00 kg |
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. Hinnoista ei voi myöskään vähentää arvonlisäveroa.
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 11.7.2023 09:00 - 11.7.2023 12:00 |
Sijainti |
Oulainen, Ratamestarintie 2, 86300 (näytä kartalla)
|