- Etusivu
- Ajoneuvot
- Kuorma-autot
- Sorakasettiyhdistelmä Volvo FH 540 (LSZ-994)
Sorakasettiyhdistelmä Volvo FH 540 (LSZ-994)
Nettivasara järjestämä konkurssihuutokauppa (ID:17962)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 49400.00 € |
Lähtöhinta: | 10000.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa eikä sitä lisätä siihen |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 261kpl suurenna
- 4.7.2023 21:07 Huutaja82 49400.00 €
- 4.7.2023 21:07 Scaania 49300.00 €
- 4.7.2023 21:04 Huutaja82 49200.00 €
- 4.7.2023 21:04 Scaania 49100.00 €
- 4.7.2023 21:04 Huutaja82 49000.00 €
- 4.7.2023 21:04 Scaania 48900.00 €
- 4.7.2023 21:04 Huutaja82 48800.00 €
- 4.7.2023 21:04 Scaania 48700.00 €
- 4.7.2023 21:04 Huutaja82 48600.00 €
- 4.7.2023 20:59 Scaania 48500.00 €
- 4.7.2023 20:59 Huutaja82 48400.00 €
- 4.7.2023 20:59 Scaania 48300.00 €
- 4.7.2023 20:58 Huutaja82 48200.00 €
- 4.7.2023 20:58 Scaania 48100.00 €
- 4.7.2023 20:58 Huutaja82 48000.00 €
- 4.7.2023 20:58 Scaania 47900.00 €
- 4.7.2023 20:58 Huutaja82 47800.00 €
- 4.7.2023 20:58 Scaania 47700.00 €
- 4.7.2023 20:58 Huutaja82 47600.00 €
- 4.7.2023 20:58 Scaania 47500.00 €
- 4.7.2023 20:57 Huutaja82 47400.00 €
- 4.7.2023 20:57 Scaania 47300.00 €
- 4.7.2023 20:56 Huutaja82 47200.00 €
- 4.7.2023 20:56 Scaania 47100.00 €
- 4.7.2023 20:56 Huutaja82 47000.00 €
- 4.7.2023 20:56 Scaania 46900.00 €
- 4.7.2023 20:56 Huutaja82 46800.00 €
- 4.7.2023 20:56 Scaania 46700.00 €
- 4.7.2023 20:53 Huutaja82 46600.00 €
- 4.7.2023 20:53 Scaania 46500.00 €
- 4.7.2023 20:51 Huutaja82 46400.00 €
- 4.7.2023 20:49 Scaania 46300.00 €
- 4.7.2023 20:49 Scaania 46200.00 €
- 4.7.2023 20:49 Huutaja82 46100.00 €
- 4.7.2023 20:49 Scaania 46000.00 €
- 4.7.2023 20:48 Huutaja82 45900.00 €
- 4.7.2023 20:48 Scaania 45800.00 €
- 4.7.2023 20:46 Huutaja82 45700.00 €
- 4.7.2023 20:46 Scaania 45600.00 €
- 4.7.2023 20:41 Huutaja82 45500.00 €
- 4.7.2023 20:41 Scaania 45400.00 €
- 4.7.2023 20:36 Huutaja82 45300.00 €
- 4.7.2023 20:36 Scaania 45200.00 €
- 4.7.2023 20:36 Huutaja82 45100.00 €
- 4.7.2023 20:36 Scaania 45000.00 €
- 4.7.2023 20:36 Huutaja82 44900.00 €
- 4.7.2023 20:36 Scaania 44800.00 €
- 4.7.2023 20:36 Huutaja82 44700.00 €
- 4.7.2023 20:36 Scaania 44600.00 €
- 4.7.2023 20:36 Huutaja82 44500.00 €
- 4.7.2023 20:36 Scaania 44400.00 €
- 4.7.2023 20:34 Huutaja82 44300.00 €
- 4.7.2023 20:34 Scaania 44200.00 €
- 4.7.2023 20:30 Huutaja82 44100.00 €
- 4.7.2023 20:30 Scaania 44000.00 €
- 4.7.2023 20:30 Huutaja82 43900.00 €
- 4.7.2023 20:30 Scaania 43800.00 €
- 4.7.2023 20:30 Huutaja82 43700.00 €
- 4.7.2023 20:29 Scaania 43600.00 €
- 4.7.2023 20:29 Huutaja82 43500.00 €
- 4.7.2023 20:29 Scaania 43400.00 €
- 4.7.2023 20:29 Huutaja82 43300.00 €
- 4.7.2023 20:29 Scaania 43200.00 €
- 4.7.2023 20:25 Huutaja82 43100.00 €
- 4.7.2023 20:25 Scaania 43000.00 €
- 4.7.2023 20:25 Huutaja82 42900.00 €
- 4.7.2023 20:25 Scaania 42800.00 €
- 4.7.2023 20:25 Huutaja82 42700.00 €
- 4.7.2023 20:25 Scaania 42600.00 €
- 4.7.2023 20:25 Huutaja82 42500.00 €
- 4.7.2023 20:25 Scaania 42400.00 €
- 4.7.2023 20:22 Huutaja82 42300.00 €
- 4.7.2023 20:21 Huutaja82 42200.00 €
- 4.7.2023 20:21 Scaania 42100.00 €
- 4.7.2023 20:21 Huutaja82 42000.00 €
- 4.7.2023 20:21 Scaania 41900.00 €
- 4.7.2023 20:21 Huutaja82 41800.00 €
- 4.7.2023 20:21 Scaania 41700.00 €
- 4.7.2023 20:21 Huutaja82 41600.00 €
- 4.7.2023 20:21 Scaania 41500.00 €
- 4.7.2023 20:16 Huutaja82 41400.00 €
- 4.7.2023 20:16 Scaania 41300.00 €
- 4.7.2023 20:14 Huutaja82 41200.00 €
- 4.7.2023 20:05 Scaania 41100.00 €
- 4.7.2023 20:00 jstk 41000.00 €
- 4.7.2023 20:00 Scaania 40900.00 €
- 4.7.2023 19:57 jstk 40800.00 €
- 4.7.2023 19:56 Scaania 40700.00 €
- 4.7.2023 19:52 jstk 40600.00 €
- 4.7.2023 19:51 Scaania 40500.00 €
- 4.7.2023 19:46 jstk 40400.00 €
- 4.7.2023 19:46 Scaania 40300.00 €
- 4.7.2023 19:46 jstk 40200.00 €
- 4.7.2023 19:45 Scaania 40100.00 €
- 4.7.2023 19:45 jstk 40000.00 €
- 4.7.2023 19:45 Scaania 39900.00 €
- 4.7.2023 19:45 jstk 39800.00 €
- 4.7.2023 19:45 Scaania 39700.00 €
- 4.7.2023 19:44 jstk 39600.00 €
- 4.7.2023 19:44 Scaania 39500.00 €
- 4.7.2023 19:41 jstk 39400.00 €
- 4.7.2023 19:41 Scaania 39300.00 €
- 4.7.2023 19:41 jstk 39200.00 €
- 4.7.2023 19:41 Scaania 39100.00 €
- 4.7.2023 19:41 jstk 39000.00 €
- 4.7.2023 19:41 Scaania 38900.00 €
- 4.7.2023 19:41 jstk 38800.00 €
- 4.7.2023 19:41 Scaania 38700.00 €
- 4.7.2023 19:41 jstk 38600.00 €
- 4.7.2023 19:41 Scaania 38500.00 €
- 4.7.2023 19:39 jstk 38400.00 €
- 4.7.2023 19:39 Scaania 38300.00 €
- 4.7.2023 19:39 jstk 38200.00 €
- 4.7.2023 19:39 Scaania 38100.00 €
- 4.7.2023 19:39 jstk 38000.00 €
- 4.7.2023 19:39 Scaania 37900.00 €
- 4.7.2023 19:36 jstk 37800.00 €
- 4.7.2023 19:36 Scaania 37700.00 €
- 4.7.2023 19:31 jstk 37600.00 €
- 4.7.2023 19:31 Huutaja82 37500.00 €
- 4.7.2023 19:31 jstk 37400.00 €
- 4.7.2023 19:31 Huutaja82 37300.00 €
- 4.7.2023 19:31 jstk 37200.00 €
- 4.7.2023 19:31 Huutaja82 37100.00 €
- 4.7.2023 19:31 jstk 37000.00 €
- 4.7.2023 19:31 Huutaja82 36900.00 €
- 4.7.2023 19:31 jstk 36800.00 €
- 4.7.2023 19:31 Huutaja82 36700.00 €
- 4.7.2023 19:31 jstk 36600.00 €
- 4.7.2023 19:31 Huutaja82 36500.00 €
- 4.7.2023 19:31 jstk 36400.00 €
- 4.7.2023 19:31 Huutaja82 36300.00 €
- 4.7.2023 19:30 jstk 36200.00 €
- 4.7.2023 19:30 Turpeinen 36100.00 €
- 4.7.2023 19:29 jstk 36000.00 €
- 4.7.2023 19:29 Turpeinen 35900.00 €
- 4.7.2023 19:29 jstk 35800.00 €
- 4.7.2023 19:29 Turpeinen 35700.00 €
- 4.7.2023 19:29 jstk 35600.00 €
- 4.7.2023 19:29 Turpeinen 35500.00 €
- 4.7.2023 19:24 jstk 35400.00 €
- 4.7.2023 19:24 Turpeinen 35300.00 €
- 4.7.2023 19:17 jstk 35200.00 €
- 4.7.2023 19:17 JoHe 35100.00 €
- 4.7.2023 19:16 jstk 35000.00 €
- 4.7.2023 19:16 Turpeinen 34900.00 €
- 4.7.2023 19:16 jstk 34800.00 €
- 4.7.2023 19:16 Turpeinen 34700.00 €
- 4.7.2023 19:16 jstk 34600.00 €
- 4.7.2023 19:16 Turpeinen 34500.00 €
- 4.7.2023 19:16 jstk 34400.00 €
- 4.7.2023 19:16 Turpeinen 34300.00 €
- 4.7.2023 19:16 jstk 34200.00 €
- 4.7.2023 19:16 Turpeinen 34100.00 €
- 4.7.2023 19:10 jstk 34000.00 €
- 4.7.2023 19:10 JoHe 33900.00 €
- 4.7.2023 19:07 jstk 33800.00 €
- 4.7.2023 19:07 JoHe 33700.00 €
- 4.7.2023 19:00 jstk 33600.00 €
- 4.7.2023 19:00 JoHe 33500.00 €
- 4.7.2023 18:59 jstk 33400.00 €
- 4.7.2023 18:59 JoHe 33300.00 €
- 4.7.2023 18:59 jstk 33200.00 €
- 4.7.2023 18:59 JoHe 33100.00 €
- 4.7.2023 18:57 jstk 33000.00 €
- 4.7.2023 18:57 JoHe 32900.00 €
- 4.7.2023 18:56 jstk 32800.00 €
- 4.7.2023 18:56 JoHe 32700.00 €
- 4.7.2023 18:55 jstk 32600.00 €
- 4.7.2023 18:55 JoHe 32500.00 €
- 4.7.2023 18:55 jstk 32400.00 €
- 4.7.2023 18:55 Miti 32300.00 €
- 4.7.2023 18:53 jstk 32200.00 €
- 4.7.2023 18:53 Miti 32100.00 €
- 4.7.2023 18:50 jstk 32000.00 €
- 4.7.2023 18:49 jstk 31900.00 €
- 4.7.2023 18:48 JoHe 31800.00 €
- 4.7.2023 18:47 jstk 31700.00 €
- 4.7.2023 18:47 JoHe 31600.00 €
- 4.7.2023 18:46 MSSoukkala 31500.00 €
- 4.7.2023 18:41 jstk 31400.00 €
- 4.7.2023 18:40 JoHe 31300.00 €
- 4.7.2023 18:37 jstk 31200.00 €
- 4.7.2023 18:36 JoHe 31100.00 €
- 4.7.2023 18:34 jstk 31000.00 €
- 4.7.2023 18:34 JoHe 30900.00 €
- 4.7.2023 18:33 MSSoukkala 30800.00 €
- 4.7.2023 18:32 jstk 30700.00 €
- 4.7.2023 18:31 JoHe 30600.00 €
- 4.7.2023 18:30 MSSoukkala 30500.00 €
- 4.7.2023 18:29 jstk 30200.00 €
- 4.7.2023 18:25 JoHe 30100.00 €
- 4.7.2023 18:15 MSSoukkala 30000.00 €
- 4.7.2023 18:06 peke 27300.00 €
- 4.7.2023 18:06 JoHe 27200.00 €
- 4.7.2023 17:59 peke 27100.00 €
- 4.7.2023 17:59 Jyal 27000.00 €
- 4.7.2023 17:57 peke 26300.00 €
- 4.7.2023 17:57 JoHe 26200.00 €
- 4.7.2023 17:51 peke 26100.00 €
- 4.7.2023 17:51 JoHe 26000.00 €
- 4.7.2023 17:49 peke 25900.00 €
- 4.7.2023 17:49 JoHe 25800.00 €
- 4.7.2023 17:48 peke 25700.00 €
- 4.7.2023 17:48 JoHe 25600.00 €
- 4.7.2023 16:53 peke 25500.00 €
- 4.7.2023 16:53 jstk 25400.00 €
- 4.7.2023 16:53 peke 25300.00 €
- 4.7.2023 16:53 jstk 25200.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 25100.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 25000.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 24900.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 24800.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 24700.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 24600.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 24500.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 24400.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 24300.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 24200.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 24100.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 24000.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 23900.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 23800.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 23700.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 23600.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 23500.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 23400.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 23300.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 23200.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 23100.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 23000.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 22900.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 22800.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 22700.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 22600.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 22500.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 22400.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 22300.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 22200.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 22100.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 22000.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 21900.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 21800.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 21700.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 21600.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 21500.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 21400.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 21300.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 21200.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 21100.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 21000.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 20900.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 20800.00 €
- 3.7.2023 17:15 peke 20700.00 €
- 3.7.2023 17:15 Jyal 20600.00 €
- 3.7.2023 17:14 peke 20500.00 €
- 3.7.2023 17:14 Jyal 20400.00 €
- 3.7.2023 17:13 peke 20300.00 €
- 3.7.2023 17:13 Jyal 20200.00 €
- 3.7.2023 11:50 peke 20100.00 €
- 22.6.2023 21:42 RomuVihtamaa 20000.00 €
Kuvaus
Suvanto Infra Oy konkurssipesä myy
Sora-auto Volvo FH 540
Tyyppi: FH13-64RB-PP-VTA4311-8x4/3700+1370+1330
Aurausvarustus
Alaterä
Kääntyvä takateli
Abs valo palaa
Kasettiperävaunu RKP-3-8.8-AUKA
Rek.nro WGN-763
Vuosimalli 2002
Auton katsastus voimassa 19.2.2024 saakka, perävaunun katsastus voimassa 30.6.2023 saakka
Ajoneuvoon kohdistuu maksamattomia veroja ilmoituksen julkaisuhetkellä 417,68eur.
Myyjä ei vastaa mahdollisten verojen maksusta, vaan ne jäävät ostajan maksettavaksi.
Myyjä ei vastaa ilmoituksessa ilmoitetun veromäärän oikeellisuudesta, ostaja voi itse varmistaa avoimen veron määrä Trafin sivuilta.
Ajoneuvojen tarkemmat tekniset tiedot ja verotiedot ilmoituksen liitteenä
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Myytävien tuotteiden esittely: torstaina 29.6.2023 klo 13.00-14.00
Myydyn omaisuuden nouto: tiistaina 11.7.2023, kello 9.00-12.00
Nouto-osoite: Ratamestarintie 2, 86300 Oulainen
Luovutusehdot: VAIN NOUTO ON MAHDOLLISTA! Ei lähetetä. Ostaja on velvollinen noutamaan ja lastaamaan ostetun omaisuuden omalla kustannuksellaan. Konkurssipesällä ei ole käytössä nostokalustoa. Ilmoitetun noutoajan jälkeen noutamatta jäänyt omaisuus siirtyy takaisin myyjän hallintaan ja omaisuudeksi, eikä maksettua kauppahintaa palauteta.
Mahdolliset lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
p. 050 469 5316
Tekniset tiedot
Rekisterinumero | LSZ-994/WG |
---|---|
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 400831 |
Moottoritilavuus | 12777 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Diesel |
Väri | Valkoinen |
Vaihteisto | Automaatti |
Ensirekisteröintipäivä | 20.8.2013 |
Katsastettu | 2023-02-17 |
Paino | 16 200,00 kg |
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. Hinnoista ei voi myöskään vähentää arvonlisäveroa.
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 11.7.2023 09:00 - 11.7.2023 12:00 |
Sijainti |
Oulainen, Ratamestarintie 2, 86300 (näytä kartalla)
|