- Etusivu
- Ajoneuvot
- Pakettiauto
- Toyota Hiace (BPM-180)
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 11500.00 € |
Lähtöhinta: | 1000.00€ |
Minimikorotus: | 20.00 |
Ei hintavarausta, myydään eniten tarjoavalle |
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa eikä sitä lisätä siihen |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 439kpl suurenna
- 3.7.2023 15:58 Asku 11500.00 €
- 3.7.2023 15:57 KK_2023 11360.00 €
- 3.7.2023 15:57 Asku 11340.00 €
- 3.7.2023 15:56 KK_2023 11320.00 €
- 3.7.2023 15:56 Asku 11300.00 €
- 3.7.2023 15:56 KK_2023 11280.00 €
- 3.7.2023 15:56 Asku 11260.00 €
- 3.7.2023 15:54 KK_2023 11240.00 €
- 3.7.2023 15:54 Asku 11220.00 €
- 3.7.2023 15:53 KK_2023 11200.00 €
- 3.7.2023 15:53 Asku 11180.00 €
- 3.7.2023 15:52 KK_2023 11160.00 €
- 3.7.2023 15:52 Asku 11140.00 €
- 3.7.2023 15:50 KK_2023 11120.00 €
- 3.7.2023 15:50 Asku 11100.00 €
- 3.7.2023 15:49 KK_2023 11080.00 €
- 3.7.2023 15:46 Asku 11060.00 €
- 3.7.2023 15:45 Tjk85 11040.00 €
- 3.7.2023 15:44 Asku 11020.00 €
- 3.7.2023 15:44 Tjk85 11000.00 €
- 3.7.2023 15:44 Asku 10980.00 €
- 3.7.2023 15:44 Tjk85 10960.00 €
- 3.7.2023 15:44 Asku 10940.00 €
- 3.7.2023 15:42 Tjk85 10920.00 €
- 3.7.2023 15:42 Asku 10900.00 €
- 3.7.2023 15:41 Tjk85 10880.00 €
- 3.7.2023 15:41 Asku 10860.00 €
- 3.7.2023 15:41 Tjk85 10840.00 €
- 3.7.2023 15:41 Asku 10820.00 €
- 3.7.2023 15:40 Tjk85 10800.00 €
- 3.7.2023 15:40 Asku 10780.00 €
- 3.7.2023 15:39 Tjk85 10760.00 €
- 3.7.2023 15:39 Asku 10740.00 €
- 3.7.2023 15:38 Tjk85 10720.00 €
- 3.7.2023 15:38 Asku 10700.00 €
- 3.7.2023 15:37 Tjk85 10680.00 €
- 3.7.2023 15:37 Asku 10660.00 €
- 3.7.2023 15:37 Tjk85 10640.00 €
- 3.7.2023 15:37 Asku 10620.00 €
- 3.7.2023 15:37 Tjk85 10600.00 €
- 3.7.2023 15:37 Asku 10580.00 €
- 3.7.2023 15:35 Tjk85 10560.00 €
- 3.7.2023 15:35 Asku 10540.00 €
- 3.7.2023 15:34 Tjk85 10520.00 €
- 3.7.2023 15:34 Asku 10500.00 €
- 3.7.2023 15:33 Tjk85 10270.00 €
- 3.7.2023 15:33 Asku 10250.00 €
- 3.7.2023 15:33 Tjk85 10230.00 €
- 3.7.2023 15:33 Asku 10210.00 €
- 3.7.2023 15:32 Tjk85 10190.00 €
- 3.7.2023 15:32 Asku 10170.00 €
- 3.7.2023 15:31 Tjk85 10150.00 €
- 3.7.2023 15:31 Asku 10130.00 €
- 3.7.2023 15:30 Tjk85 10110.00 €
- 3.7.2023 15:30 ÄlPee 10090.00 €
- 3.7.2023 15:30 Tjk85 10070.00 €
- 3.7.2023 15:30 ÄlPee 10050.00 €
- 3.7.2023 15:30 Tjk85 10030.00 €
- 3.7.2023 15:29 ÄlPee 10010.00 €
- 3.7.2023 15:29 Tjk85 9990.00 €
- 3.7.2023 15:29 ÄlPee 9970.00 €
- 3.7.2023 15:29 Tjk85 9950.00 €
- 3.7.2023 15:29 ÄlPee 9930.00 €
- 3.7.2023 15:29 Tjk85 9910.00 €
- 3.7.2023 15:29 ÄlPee 9890.00 €
- 3.7.2023 15:29 Tjk85 9870.00 €
- 3.7.2023 15:29 ÄlPee 9850.00 €
- 3.7.2023 15:29 Tjk85 9830.00 €
- 3.7.2023 15:29 ÄlPee 9810.00 €
- 3.7.2023 15:29 Asku 9790.00 €
- 3.7.2023 15:29 ÄlPee 9770.00 €
- 3.7.2023 15:29 Tjk85 9750.00 €
- 3.7.2023 15:28 ÄlPee 9730.00 €
- 3.7.2023 15:28 Asku 9710.00 €
- 3.7.2023 15:28 ÄlPee 9690.00 €
- 3.7.2023 15:28 Asku 9670.00 €
- 3.7.2023 15:28 ÄlPee 9650.00 €
- 3.7.2023 15:28 Asku 9630.00 €
- 3.7.2023 15:27 ÄlPee 9610.00 €
- 3.7.2023 15:27 Asku 9590.00 €
- 3.7.2023 15:27 ÄlPee 9570.00 €
- 3.7.2023 15:27 Tjk85 9550.00 €
- 3.7.2023 15:27 ÄlPee 9320.00 €
- 3.7.2023 15:27 Tjk85 9300.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 9060.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 9040.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 9020.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 9000.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8980.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 8960.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8940.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 8920.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8900.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 8880.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8860.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 8840.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8820.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 8800.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8780.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 8760.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8740.00 €
- 3.7.2023 15:26 Tjk85 8720.00 €
- 3.7.2023 15:26 ÄlPee 8700.00 €
- 3.7.2023 15:26 TeeTa 8680.00 €
- 3.7.2023 15:22 ÄlPee 8660.00 €
- 3.7.2023 15:22 Asku 8640.00 €
- 3.7.2023 15:08 ÄlPee 8620.00 €
- 3.7.2023 15:08 Asku 8600.00 €
- 3.7.2023 15:07 ÄlPee 8580.00 €
- 3.7.2023 15:07 Asku 8560.00 €
- 3.7.2023 14:50 ÄlPee 8540.00 €
- 3.7.2023 14:50 Tjk85 8520.00 €
- 3.7.2023 14:41 ÄlPee 8500.00 €
- 3.7.2023 14:41 Tjk85 8480.00 €
- 3.7.2023 14:41 ÄlPee 8460.00 €
- 3.7.2023 14:41 Tjk85 8440.00 €
- 3.7.2023 14:41 ÄlPee 8420.00 €
- 3.7.2023 14:41 Tjk85 8400.00 €
- 3.7.2023 14:41 ÄlPee 8380.00 €
- 3.7.2023 14:41 Tjk85 8360.00 €
- 3.7.2023 14:41 ÄlPee 8340.00 €
- 3.7.2023 14:41 Tjk85 8320.00 €
- 3.7.2023 14:41 ÄlPee 8300.00 €
- 3.7.2023 14:41 Tjk85 8280.00 €
- 3.7.2023 14:41 ÄlPee 8260.00 €
- 3.7.2023 14:41 Tjk85 8240.00 €
- 3.7.2023 14:40 ÄlPee 8220.00 €
- 3.7.2023 14:40 Tjk85 8200.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 8120.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 8100.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 8080.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 8060.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 8040.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 8020.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 8000.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 7980.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 7960.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 7940.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 7920.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 7900.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 7880.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 7860.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 7840.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 7820.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 7800.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 7780.00 €
- 3.7.2023 14:39 ÄlPee 7760.00 €
- 3.7.2023 14:39 Tjk85 7740.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7720.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7700.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7680.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7660.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7640.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7620.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7600.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7580.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7560.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7540.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7520.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7500.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7480.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7460.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7440.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7420.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7400.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7380.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7360.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7340.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7320.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7300.00 €
- 3.7.2023 14:38 ÄlPee 7280.00 €
- 3.7.2023 14:38 Tjk85 7260.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 7240.00 €
- 3.7.2023 14:24 KK_2023 7220.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 7200.00 €
- 3.7.2023 14:24 KK_2023 7180.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 7160.00 €
- 3.7.2023 14:24 KK_2023 7140.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 7120.00 €
- 3.7.2023 14:24 KK_2023 7100.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 7080.00 €
- 3.7.2023 14:24 KK_2023 7060.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 7040.00 €
- 3.7.2023 14:24 KK_2023 7020.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 7000.00 €
- 3.7.2023 14:24 KK_2023 6980.00 €
- 3.7.2023 14:24 ÄlPee 6960.00 €
- 3.7.2023 14:18 KK_2023 6940.00 €
- 3.7.2023 14:18 Asku 6920.00 €
- 3.7.2023 14:12 KK_2023 6900.00 €
- 3.7.2023 14:12 Pakupaku 6880.00 €
- 3.7.2023 14:12 KK_2023 6860.00 €
- 3.7.2023 14:12 Pakupaku 6840.00 €
- 3.7.2023 14:12 KK_2023 6820.00 €
- 3.7.2023 14:12 Pakupaku 6800.00 €
- 3.7.2023 14:12 KK_2023 6780.00 €
- 3.7.2023 14:12 Pakupaku 6760.00 €
- 3.7.2023 14:12 KK_2023 6740.00 €
- 3.7.2023 14:12 Pakupaku 6720.00 €
- 3.7.2023 14:12 KK_2023 6700.00 €
- 3.7.2023 14:12 Pakupaku 6680.00 €
- 3.7.2023 14:12 KK_2023 6660.00 €
- 3.7.2023 14:12 Pakupaku 6640.00 €
- 3.7.2023 14:10 KK_2023 6620.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6600.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6580.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6560.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6540.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6520.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6500.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6480.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6460.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6440.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6420.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6400.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6380.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6360.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6340.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6320.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6300.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6280.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6260.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6240.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6220.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6200.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6180.00 €
- 3.7.2023 14:05 Tjk85 6160.00 €
- 3.7.2023 14:05 Pakupaku 6140.00 €
- 3.7.2023 13:52 Tjk85 6120.00 €
- 3.7.2023 13:52 Asku 6100.00 €
- 3.7.2023 13:51 Tjk85 6080.00 €
- 3.7.2023 13:51 Asku 6060.00 €
- 3.7.2023 11:59 Tjk85 6040.00 €
- 3.7.2023 11:58 Asku 6020.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 6000.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5980.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5960.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5940.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5920.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5900.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5880.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5860.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5840.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5820.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5800.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5780.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5760.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5740.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5720.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5700.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5680.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5660.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5640.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5620.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5600.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5580.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5560.00 €
- 3.7.2023 11:27 KK_2023 5540.00 €
- 3.7.2023 11:27 Tjk85 5520.00 €
- 3.7.2023 10:06 KK_2023 5500.00 €
- 3.7.2023 10:06 Tjk85 5480.00 €
- 3.7.2023 10:06 KK_2023 5460.00 €
- 3.7.2023 10:06 Tjk85 5440.00 €
- 3.7.2023 10:06 KK_2023 5420.00 €
- 3.7.2023 10:06 Tjk85 5400.00 €
- 3.7.2023 10:06 KK_2023 5380.00 €
- 3.7.2023 10:06 Tjk85 5360.00 €
- 3.7.2023 10:06 KK_2023 5340.00 €
- 3.7.2023 09:53 Tjk85 5320.00 €
- 3.7.2023 09:53 Asku 5300.00 €
- 3.7.2023 01:28 Tjk85 5280.00 €
- 3.7.2023 01:28 Höris 5260.00 €
- 2.7.2023 19:55 Tjk85 5240.00 €
- 2.7.2023 19:55 TeeTa 5220.00 €
- 2.7.2023 19:47 Tjk85 5200.00 €
- 2.7.2023 19:47 koffi 5180.00 €
- 2.7.2023 19:47 Tjk85 5160.00 €
- 2.7.2023 19:47 koffi 5140.00 €
- 2.7.2023 19:47 Tjk85 5120.00 €
- 2.7.2023 19:47 koffi 5100.00 €
- 2.7.2023 17:38 Tjk85 5080.00 €
- 2.7.2023 14:32 Asku 5060.00 €
- 2.7.2023 00:36 ajw 5040.00 €
- 30.6.2023 20:31 koffi 5020.00 €
- 28.6.2023 17:38 lapinpappa 5000.00 €
- 28.6.2023 17:37 TeeTa 4520.00 €
- 28.6.2023 17:37 lapinpappa 4500.00 €
- 28.6.2023 17:36 TeeTa 4080.00 €
- 28.6.2023 17:36 lapinpappa 4060.00 €
- 28.6.2023 17:35 TeeTa 4040.00 €
- 28.6.2023 17:35 lapinpappa 4020.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 4000.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3980.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3960.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3940.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3920.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3900.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3880.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3860.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3840.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3820.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3800.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3780.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3760.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3740.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3720.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3700.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3680.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3660.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3640.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3620.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3600.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3580.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3560.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3540.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3520.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3500.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3480.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3460.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3440.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3420.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3400.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3380.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3360.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3340.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3320.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3300.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3280.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3260.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3240.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3220.00 €
- 27.6.2023 18:26 TeeTa 3200.00 €
- 27.6.2023 18:26 MTL_OY 3180.00 €
- 27.6.2023 18:25 TeeTa 3160.00 €
- 24.6.2023 23:34 MTL_OY 3140.00 €
- 24.6.2023 13:38 Nikke97 3120.00 €
- 24.6.2023 13:38 senaattori... 3100.00 €
- 24.6.2023 13:38 Nikke97 3080.00 €
- 24.6.2023 13:38 senaattori... 3060.00 €
- 24.6.2023 13:38 Nikke97 3040.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 3020.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 3000.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2980.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2960.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2940.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2920.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2900.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2880.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2860.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2840.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2820.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2800.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2780.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2760.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2740.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2720.00 €
- 24.6.2023 13:37 senaattori... 2700.00 €
- 24.6.2023 13:37 Nikke97 2680.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2660.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2640.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2620.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2600.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2580.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2560.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2540.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2520.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2500.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2480.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2460.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2440.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2420.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2400.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2380.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2360.00 €
- 24.6.2023 13:36 senaattori... 2340.00 €
- 24.6.2023 13:36 Nikke97 2320.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2300.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2280.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2260.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2240.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2220.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2200.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2180.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2160.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2140.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2120.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2100.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2080.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2060.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2040.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 2020.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 2000.00 €
- 24.6.2023 13:35 senaattori... 1980.00 €
- 24.6.2023 13:35 Nikke97 1960.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1940.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1920.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1900.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1880.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1860.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1840.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1820.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1800.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1780.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1760.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1740.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1720.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1700.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1680.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1660.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1640.00 €
- 24.6.2023 13:34 senaattori... 1620.00 €
- 24.6.2023 13:34 Nikke97 1600.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1580.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1560.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1540.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1520.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1500.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1480.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1460.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1440.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1420.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1400.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1380.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1360.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1340.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1320.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1300.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1280.00 €
- 24.6.2023 13:33 senaattori... 1260.00 €
- 24.6.2023 13:33 Nikke97 1240.00 €
- 24.6.2023 13:32 senaattori... 1220.00 €
- 24.6.2023 13:32 Nikke97 1200.00 €
- 24.6.2023 13:22 senaattori... 1180.00 €
- 24.6.2023 13:22 makyja 1160.00 €
- 23.6.2023 10:52 senaattori... 1140.00 €
- 23.6.2023 10:15 saulijjj 1120.00 €
- 22.6.2023 19:00 Nikke97 1100.00 €
- 21.6.2023 18:15 ITEPPÄ 1020.00 €
- 21.6.2023 10:15 Korhonen 1000.00 €
Kuvaus
Suvanto Infra Oy konkurssipesä myy
Toyota Hiace
Vetokoukku
Valorauta, lisävalot
Taakkatelineet
Kattomajakka
Kahdet renkaat
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla
Ilmastointi
Käynnistetty. Akut tyhjät, vaatii apuvirran
Ajoneuvoon ei kohdistu maksamattomia veroja ilmoituksen julkaisuhetkellä.
Myyjä ei vastaa mahdollisten verojen maksusta, vaan ne jäävät ostajan maksettavaksi.
Myyjä ei vastaa ilmoituksessa ilmoitetun veromäärän oikeellisuudesta, ostaja voi itse varmistaa avoimen veron määrä Trafin sivuilta.
Ajoneuvon tarkemmat tekniset tiedot ilmoituksen liitteenä
Myytävien tuotteiden esittely: torstaina 29.6.2023 klo 13.00-14.00
Myydyn omaisuuden nouto: maanantaina 10.7.2023, kello 9.00-12.00
Nouto-osoite: Ratamestarintie 2, 86300 Oulainen
Luovutusehdot: VAIN NOUTO ON MAHDOLLISTA! Ei lähetetä. Ostaja on velvollinen noutamaan ja lastaamaan ostetun omaisuuden omalla kustannuksellaan. Konkurssipesällä ei ole käytössä nostokalustoa. Ilmoitetun noutoajan jälkeen noutamatta jäänyt omaisuus siirtyy takaisin myyjän hallintaan ja omaisuudeksi, eikä maksettua kauppahintaa palauteta.
Mahdolliset lisätiedot, esittelyt ja maksettujen tuotteiden luovutus:
Nettivasara / Pasi Huovinen
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
p. 050 469 5316
Tekniset tiedot
Rekisterinumero | BPM-180 |
---|---|
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 230562 |
Moottoritilavuus | 2494 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Diesel |
Väri | Harmaa |
Vaihteisto | Manuaali |
Ensirekisteröintipäivä | 30.11.2011 |
Katsastettu | 2022-12-08 |
Paino | 0,00 kg |
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. Hinnoista ei voi myöskään vähentää arvonlisäveroa.
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Konkurssipesällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Nouto |
---|---|
Nouto aika | 10.7.2023 09:00 - 10.7.2023 12:00 |
Sijainti |
Oulainen, Ratamestarintie 2, 86300 (näytä kartalla)
|