- Etusivu
- Ajoneuvot
- Kuorma-autot
- Volvo FM7, Palfinger PK 14080 (1)
Volvo FM7, Palfinger PK 14080 (1)
Nettivasara järjestämä rahoitusyhtiön realisointi huutokauppa (ID:16855)
Kohde sulkeutunut
Aikaa jäljellä
Huutoaika päättynytKorkein tarjous: | 24000.00 € |
Lähtöhinta: | 5000.00€ |
Minimikorotus: | 100.00 |
Ei hintavarausta, |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 24.00% |
Tee huuto
Tee huutoOsta heti
Ei osta heti hintaa
Huudot 130kpl suurenna
- 23.2.2023 18:22 OMAT 24000.00 €
- 23.2.2023 18:21 jkp 23100.00 €
- 23.2.2023 18:19 OMAT 23000.00 €
- 23.2.2023 18:15 jkp 21762.00 €
- 23.2.2023 18:14 OMAT 21662.00 €
- 23.2.2023 18:13 jkp 21562.00 €
- 23.2.2023 18:10 OMAT 21462.00 €
- 23.2.2023 18:09 jkp 21362.00 €
- 23.2.2023 18:05 OMAT 21262.00 €
- 23.2.2023 18:04 jkp 21162.00 €
- 23.2.2023 18:01 OMAT 21062.00 €
- 23.2.2023 18:00 jkp 20962.00 €
- 23.2.2023 17:59 OMAT 20862.00 €
- 23.2.2023 17:58 jkp 20762.00 €
- 23.2.2023 17:57 OMAT 20662.00 €
- 23.2.2023 17:56 jkp 20562.00 €
- 23.2.2023 17:55 OMAT 20462.00 €
- 23.2.2023 17:54 jkp 20362.00 €
- 23.2.2023 17:53 OMAT 20262.00 €
- 23.2.2023 17:52 jkp 20162.00 €
- 23.2.2023 17:50 OMAT 20062.00 €
- 23.2.2023 17:49 jkp 19962.00 €
- 23.2.2023 17:47 OMAT 19862.00 €
- 23.2.2023 17:46 jkp 19762.00 €
- 23.2.2023 17:45 OMAT 19662.00 €
- 23.2.2023 17:44 jkp 19562.00 €
- 23.2.2023 17:37 OMAT 19462.00 €
- 23.2.2023 17:36 jkp 19362.00 €
- 23.2.2023 17:31 OMAT 19262.00 €
- 23.2.2023 17:29 jkp 19100.00 €
- 23.2.2023 17:27 OMAT 19000.00 €
- 23.2.2023 17:26 jkp 18900.00 €
- 23.2.2023 17:26 jkp 18800.00 €
- 23.2.2023 17:25 OMAT 18700.00 €
- 23.2.2023 17:25 Hill 18600.00 €
- 23.2.2023 17:24 1976 18500.00 €
- 23.2.2023 17:24 jkp 18300.00 €
- 23.2.2023 17:23 OMAT 18200.00 €
- 23.2.2023 17:22 jkp 18100.00 €
- 23.2.2023 17:20 OMAT 18000.00 €
- 23.2.2023 17:19 Hill 17900.00 €
- 23.2.2023 17:16 OMAT 17800.00 €
- 23.2.2023 17:15 Hill 17700.00 €
- 23.2.2023 17:15 OMAT 17600.00 €
- 23.2.2023 17:14 1976 17500.00 €
- 23.2.2023 17:14 Hill 17265.00 €
- 23.2.2023 17:10 OMAT 17165.00 €
- 23.2.2023 17:09 Hill 17065.00 €
- 23.2.2023 17:06 OMAT 16965.00 €
- 23.2.2023 17:05 Hill 16865.00 €
- 23.2.2023 17:04 OMAT 16765.00 €
- 23.2.2023 17:04 Hill 16500.00 €
- 23.2.2023 17:03 jkp 16400.00 €
- 23.2.2023 17:03 Hill 16300.00 €
- 23.2.2023 17:02 jkp 16200.00 €
- 23.2.2023 17:02 1976 16100.00 €
- 23.2.2023 17:01 OMAT 16000.00 €
- 23.2.2023 17:00 1976 15900.00 €
- 23.2.2023 17:00 Hill 15800.00 €
- 23.2.2023 17:00 jkp 15700.00 €
- 23.2.2023 16:59 1976 15600.00 €
- 23.2.2023 16:59 Hill 15500.00 €
- 23.2.2023 16:59 1976 15400.00 €
- 23.2.2023 16:59 jkp 15300.00 €
- 23.2.2023 16:58 1976 15200.00 €
- 23.2.2023 16:58 jkp 15100.00 €
- 23.2.2023 16:57 1976 15000.00 €
- 23.2.2023 16:57 jkp 14308.00 €
- 23.2.2023 16:57 1976 14208.00 €
- 23.2.2023 16:57 jkp 14108.00 €
- 23.2.2023 16:57 1976 14008.00 €
- 23.2.2023 16:56 jkp 13908.00 €
- 23.2.2023 16:56 OMAT 13808.00 €
- 23.2.2023 16:55 1976 13708.00 €
- 23.2.2023 16:55 Hill 13608.00 €
- 23.2.2023 16:54 1976 13508.00 €
- 23.2.2023 16:54 Hill 13408.00 €
- 23.2.2023 16:54 Ruukki 13308.00 €
- 23.2.2023 16:53 Hill 13208.00 €
- 23.2.2023 16:53 OMAT 13108.00 €
- 23.2.2023 16:52 Puuhape 13008.00 €
- 23.2.2023 16:51 jkp 12908.00 €
- 23.2.2023 16:51 OMAT 12808.00 €
- 23.2.2023 16:50 jkp 12708.00 €
- 23.2.2023 16:50 Homsantuusa 12608.00 €
- 23.2.2023 16:50 jkp 12508.00 €
- 23.2.2023 16:50 Homsantuusa 12408.00 €
- 23.2.2023 16:49 jkp 12308.00 €
- 23.2.2023 16:49 Puuhape 12208.00 €
- 23.2.2023 16:48 jkp 12108.00 €
- 23.2.2023 15:39 OMAT 12008.00 €
- 23.2.2023 15:38 jkp 11600.00 €
- 23.2.2023 15:38 OMAT 11500.00 €
- 23.2.2023 15:36 jkp 11400.00 €
- 23.2.2023 15:36 OMAT 11300.00 €
- 23.2.2023 15:34 jkp 11200.00 €
- 23.2.2023 15:34 OMAT 11100.00 €
- 23.2.2023 15:33 jkp 11000.00 €
- 23.2.2023 15:33 OMAT 10900.00 €
- 23.2.2023 15:33 jkp 10800.00 €
- 23.2.2023 15:33 OMAT 10700.00 €
- 23.2.2023 15:32 jkp 10600.00 €
- 23.2.2023 15:32 OMAT 10500.00 €
- 23.2.2023 15:31 jkp 10400.00 €
- 23.2.2023 15:31 OMAT 10300.00 €
- 23.2.2023 15:27 jkp 10200.00 €
- 23.2.2023 15:27 OMAT 10100.00 €
- 23.2.2023 15:25 jkp 10000.00 €
- 23.2.2023 15:09 OMAT 9900.00 €
- 23.2.2023 15:07 Homsantuusa 9800.00 €
- 23.2.2023 14:35 OMAT 9700.00 €
- 23.2.2023 14:32 Hill 9600.00 €
- 23.2.2023 14:29 OMAT 9500.00 €
- 23.2.2023 14:28 OMAT 9400.00 €
- 23.2.2023 13:53 jkp 9300.00 €
- 23.2.2023 11:27 Martta77 9200.00 €
- 23.2.2023 09:59 jkp 9100.00 €
- 22.2.2023 20:20 Homsantuusa 9000.00 €
- 22.2.2023 20:18 Hill 8900.00 €
- 22.2.2023 20:10 Homsantuusa 8800.00 €
- 22.2.2023 20:09 jkp 8700.00 €
- 22.2.2023 20:07 Homsantuusa 8600.00 €
- 22.2.2023 20:04 jkp 8500.00 €
- 20.2.2023 03:24 Homsantuusa 8400.00 €
- 19.2.2023 21:19 Salonliisa 8300.00 €
- 15.2.2023 21:22 bcl1 8200.00 €
- 13.2.2023 20:28 Hill 8100.00 €
- 12.2.2023 21:03 Salonliisa 8000.00 €
- 12.2.2023 10:42 senaattori... 7120.00 €
- 11.2.2023 22:23 Salonliisa 7000.00 €
Kuvaus
Rahoitusyhtiö myy
Kuorma-auto Volvo FM7
Kippilava
Lava teräsrunkoinen, kippaava perälauta, avattavat alumiinilaidat
Lavan sisämitat: 5200x2450mm
Nosturi Palfinger PK 14080, kauko-ohjaimella
Valmistusvuosi 1999
Määräaikastarkastus suorittamatta
Laaja tarkastus tehty 23.11.2016
Tietoja Nosturin katsastuksista ilmoituksen liitteenä.
Nosturin koura Baltrotor 5,5 ton
Auto tulee suoraan ajosta
Ajoneuvon tarkemmat tekniset tiedot ilmoituksen liitteenä
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Ajoneuvoon ei kohdistu maksamattomia veroja ilmoituksen julkaisuhetkellä.
Myyjä ei vastaa mahdollisten verojen maksusta, vaan ne jäävät ostajan maksettavaksi. Myyjä ei vastaa ilmoituksessa ilmoitetun veromäärän oikeellisuudesta, ostaja voi itse varmistaa avoimen veron määrä Trafin sivuilta.
Maksetut tuotteet on noudettava omalla kustannuksella erikseen sovittavana aikana
Mahdolliset lisätiedot, esittelyt ja maksetun tuotteen luovutus
Nettivasara / Pasi Huovinen
pasi.huovinen(at)nettivasara.fi
p. 050 469 5316
Tekniset tiedot
Rekisterinumero | BAG-589 |
---|---|
Ajoneuvolaji | Kuorma-autot |
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 447530 |
Moottoritilavuus | 7280 |
Korimalli | Ei määritelty |
Polttoainetyyppi | Diesel |
Väri | Keltainen |
Vaihteisto | Manuaali |
Ensirekisteröintipäivä | 9.4.2001 |
Katsastettu | 2022-07-25 |
Paino | 13 400,00 kg |
Huudettava hinta sisältää arvonlisäveroa 24.00%
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä on.
Kohteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä myyjä vastaa mistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä virheistä.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Toimitus
Toimitustapa | Sopimuksen mukaan |
---|---|
Sijainti |
Jääli, Pyyryväistie 25, 90940 (näytä kartalla)
|